На народное IPO выставят 40 госкомпаний
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил список из 40 предприятий для народного IPO, сообщило информагентство УзА.
Перечень содержится в постановлении о дополнительных мерах по сокращению госучастия в экономике.
Акции этих компаний реализуют через публичные торги по принципу «Одна акция — один лот». Узбекистанцам впервые предложат около 2% акций в Навоийском и Алмалыкском горно-металлургических комбинатах, Uztelecom и других.
Компании, чьи акции были приобретены на IPO, будут направлять не менее 30% от прибыли на выплату дивидендов в течение пяти лет.
Для отечественных инвесторов создадут возможность их идентификации и открытия счета депо через платформу E-auksion.
| Название | Госдоля, % | Реализуемые акции (%) | Количество |
|---|---|---|---|
| Навоийский ГМК | 100 | 2 | 300 000 000 |
| Алмалыкский ГМК | 98,54 | 2 | 12 300 297 |
| Узбекский металлургический комбинат | 84,4 | 2 | 9 330 978 |
| UZBAT | 2,6 | 2,6 | 641 747 |
| «Узбектелеком» | 96,57 | 2 | 5 746 211 |
| «Узпромстройбанк» | 95,2 | 2 | 4 878 435 656 |
| «Асакабанк» | 98,96 | 2 | 842 745 407 |
| Народный банк | 100 | 2 | 148 667 596 |
| «Кишлоккурилишбанк» | 98,34 | 2 | 311 141 316 |
| «Алокабанк» | 66,6 | 2 | 223 319 146 |
| «Туронбанк» | 98,77 | 2 | 17 460 499 |
| «Микрокредитбанк» | 98,9 | 2 | 66 429 463 |
| Банк «Ипак йўли» | 0,0003 | 0,0003 | 192 888 |
| «Трастбанк» | 0,001 | 0,001 | 598 |
| «Гарантбанк» | 0,01 | 0,01 | 294 396 |
| «Узбекинвест» | 83,33 | 7,33 | 20 686 463 |
| «Алском» | 3,9 | 3,9 | 1 137 311 |
| «Узагросугурта»* | 94,5 | 2 | 664617 |
| «Узтемирйулконтейнер» | 90 | 4 | 134651 |
| «Дори-дармон» | 36,1 | 20 | 4 014 400 |
| Товарно-сырьевая биржа* | 26,4 | 2 | 1 499 168 |
| «Узбeкгeофизика» | 96,8 | 2 | 2 3240 292 |
| «Курилишмашлизинг» | 73,5 | 22,5 | 3 825 000 |
| «Узогирсаноатлойиха» | 81,7 | 5,7 | 671 238 |
| «Тошуйжойлити» | 61,5 | 10,5 | 482 084 |
| «Ташгипрогор» | 41,8 | 15,8 | 85 673 |
| «Боштранслойиха» | 32,1 | 6,1 | 271 556 |
| «Андижанский биохимический завод» | 96,0 | 20 | 2 541 782 |
| «Узбекнефтегаз» | 99,94 | 2 | 849 738 934 |
| «Худудгазтаъминот» | 100 | 2 | 529 261 741 |
| «Тепловые электрические станции» | 99,99 | 2 | 3 993 422 |
| «Национальные электрические сети Узбекистана» | 100 | 2 | 1 040 462 222 |
| «Региональные электрические сети» | 100 | 2 | 1 693 616 290 |
| «Узбекгидроэнерго» | 100 | 2 | 146 221 337 |
| «Минора куриш экспедицияси» | 37,1 | 11,1 | 3 588 800 |
| «Жанубсаноатмонтаж» | 20,7 | 20,7 | 337 653 |
| «Кукон нефтгаз пармалаш ишлари» | 61,3 | 10,3 | 33 424 896 |
| «Куприккурилиш» УП** | 100 | 2 | — |
| ГУП «Центр по организации электронных онлайн-аукционов»** | 100 | 10 | — |
| Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг»** | 100 | 10 | — |
* — на продажу выставят госдолю компании, которая занимает доминирующее положение;
** — акции размещаются на продажу после реорганизации компании в АО.
Ранее «Курсив» писал, что приватизация в Узбекистане будет проходить по трем направлениям — продажа акций, недвижимости и организация IPO.