В ноябре узбекистанцы чаще всего покупали в аптеках растворы для инфузий

Инфузионные растворы изотоник, «Метрогил» и натрия хлорид стали лидерами ноябрьских продаж в аптеках Узбекистана по числу проданных упаковок. Об этом сообщил в LinkedIn консультант FOM Group Бахром Магзумов.
На изотоник местного производства приходится 10,05% от топ-20 аптечных продаж в ноябре, на индийский «Метрогил» — 8,69%, на произведенный в Узбекистане натрия хлорид — 7,44%.
| № | ЛС | Производитель | Страна | Доля от продаж ТОП-20 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Изотоник, 100 мл, флак. | Radiks, ООО | Узбекистан | 10,07% |
| 2 | Метрогил, 5 мг/мл, 100 мл, флак. | Unique Pharmaceutical Laboratories | Индия | 8,69% |
| 3 | Натрия хлорид, 0,9%, 100 мл, флак. | Dentafill Plus, ООО | Узбекистан | 7,44% |
| 4 | Новокаин, 0,5%, 5 мл, амп. №10 | Jurabek Laboratories, СП, ООО | Узбекистан | 6,28% |
| 5 | Натрия хлорид, 0,9%, 100 мл, флак. | River Med Pharm, ООО | Узбекистан | 6,16% |
| 6 | Цитрамон П, таб. №6 | Ирбитский ХФЗ, ОАО | Россия | 5,81% |
| 7 | Мукалтин, 50 мг, таб. №10 | Вифитех, ЗАО | Россия | 5,29% |
| 8 | Реосорбилакт, 200 мл, флак. | Юрия-Фарм, ООО | Украина | 4,84% |
| 9 | Изотоник, 200 мл, флак. | Radiks, ООО | Узбекистан | 4,81% |
| 10 | Димедрол-GT, 1%, 1 мл, амп. №10 | Shanghai Pharmaceutical Co. Ltd | Китай | 4,76% |
| 11 | Спирт этиловый мед., 70%, 50 мл | Kamol Med Farm, ООО | Узбекистан | 4,32% |
| 12 | Парацетамол-УБФ, 500 мг, таб. №10 | Уралбиофарм, ОАО | Россия | 4,14% |
| 13 | Фурацилин, 20 мг, таб. №10 | Ирбитский ХФЗ, ОАО | Россия | 3,88% |
| 14 | Аскорбиновая кислота, 5%, 2 мл, амп. №10 | Dentafill Plus, ООО | Узбекистан | 3,81% |
| 15 | Натрия хлорид, 0,9%, 200 мл, флак. | Dentafill Plus, ООО | Узбекистан | 3,50% |
| 16 | Натрия хлорид, 0,9%, 5 мл, амп. №10 | Jurabek Laboratories, СП, ООО | Узбекистан | 3,49% |
| 17 | Цефтриаксон, 1 г, флак. №1 | Синтез, ОАО | Россия | 3,39% |
| 18 | Цитрамон П, таб. №6 | Уралбиофарм, ОАО | Россия | 3,19% |
| 19 | Димедрол, 1%, 1 мл, амп. №10 | Jurabek Laboratories, СП, ООО | Узбекистан | 3,18% |
| 20 | Цефтриаксон-БХФЗ, 1 г, флак. №1 | Борщаговский ХФЗ, ПАО | Украина | 2,97% |
Источник: данные FOM Group
Рейтинг основан только на аптечных продажах и не учитывает поставки в больницы, поэтому доминирование инфузионных препаратов в рейтинге выглядит нетипично. Консультант FOM назвал три возможные причины:
- нехватка инфузионных препаратов в государственных стационарах;
- широкое применение капельниц при амбулаторном лечении;
- активное использование растворов в частных клиниках.
Безусловным лидером по объему продаж в денежном выражении стал «Реосорбилакт» (Украина). Это также инфузионный препарат для капельниц. Его доля превышает 11,5% совокупной выручки топ-20.
На втором месте с большим отрывом — индийское средство от простуды и гриппа «Тайлолфен Хот» — 7,08%.
| № | ГЛС | Производитель | Страна | Объем от продаж ТОП-20 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Реосорбилакт, 200 мл, флак. | Юрия-Фарм, ООО | Украина | 11,54% |
| 2 | Тайлолфен Хот, 20 г, пакетики, №12 | Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.S. | Турция | 7,08% |
| 3 | Нимесил, 100 мг, 2 г, пакетики, №30 | Fine Foods Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A. (Berlin-Chemie AG) | Италия | 6,72% |
| 4 | L-Лизина эсцинат, 0,1%, 5 мл, амп. №10 | Галичфарм, ПАО (Артериум) | Украина | 6,41% |
| 5 | Тивортин, 4,2 мг/мл, 100 мл, флак. | Юрия-Фарм, ООО | Украина | 6,32% |
| 6 | Терафлю при гриппе и простуде, пакетики, №10 | Delpharm Orleans | Франция | 5,73% |
| 7 | Галавит, 50 мг, супп. рект. №5 | Сэлвим, ООО | Россия | 5,62% |
| 8 | Граммидин Нео, таб. №18 | Валента Фарм, АО | Россия | 5,57% |
| 9 | Виферон-1, 150’000 МЕ, супп. рект. №10 | Ферон, ООО | Россия | 4,67% |
| 10 | Азимак, 500 мг, капс. №3 | GM Pharmaceuticals Ltd, ООО | Грузия | 4,29% |
| 11 | Магне B6, таб. №60 | Sanofi Winthrop Industrie (Sanofi-Aventis Groupe) | Франция | 4,13% |
| 12 | Канефрон Н, драже №60 | Bionorica SE | Германия | 3,90% |
| 13 | АЦЦ Лонг, 600 мг, таб. №10 | Salutas Pharma GmbH (Sandoz d.d.) | Германия | 3,83% |
| 14 | Имудон, таб. №40 | Фармастандарт Томскхимфарм ОАО (Abbott Laboratories) | Россия | 3,73% |
| 15 | Циклоферон, 125 мг/мл, 2 мл, амп. №5 | Полисан, НТФ, ООО | Россия | 3,58% |
| 16 | Риностоп Формула+, 0,05%, 10 мл, спрей | Nika Pharm, ООО | Узбекистан | 3,44% |
| 17 | Гропринозин, 500 мг, таб. №50 | Gedeon Richter PLC | Венгрия | 3,36% |
| 18 | Метрогил, 5 мг/мл, 100 мл, флак. | Unique Pharmaceutical Laboratories | Индия | 3,22% |
| 19 | Ибупен Д, 100 мг/5 мл, 120 мл, сусп. | Medana Pharma S.A. | Польша | 3,75% |
| 20 | Акридоферон, 125 мг/мл, 2 мл, амп. №5 | S.C. Rompharm Company S.R.L. | Румыния | 3,10% |
Источник: данные FOM Group
В топ-20 по количеству упаковок — десять препаратов, произведенных в Узбекистане. При этом ни один из них не вошел в рейтинг по объему продаж в деньгах. По словам эксперта, это говорит о хорошем насыщении рынка недорогими лекарствами местного производства. В то же время предложение более дорогих высокотехнологичных препаратов с высокой себестоимостью остается ограниченным.