
В седьмом туре Лиги чемпионов «Аталанта» уступила «Атлетик Бильбао» со счетом 2:3, «Ньюкасл» уверенно обыграл ПСВ 3:0, а «Ювентус» победил «Бенфику» 2:0.
Бергамо: камбэк «Атлетика» в концовке

Сначала «Аталанта» вышла вперед после гола Скамакки головой. После перерыва «Атлетик» добавил в скорости и сравнял усилиями Гурусеты.
Затем вышедший со скамейки Серрано вывел басков вперед.
Далее Наварро убежал один на один и сделал 1:3.
Впрочем, «Аталанта» вернулась благодаря голам Крстовича и давлению. Тем не менее, итог остался за гостями: 2:3.
Ньюкасл: уверенный путь в плей-офф

«Сороки» быстро сняли вопросы по игре и по счету. Висса открыл счет после перехвата и прострела в штрафную.
Затем Гордон удвоил преимущество после ошибки обороны ПСВ. Позже Барнс реализовал момент в штрафной и сделал 3:0.
При этом хозяева держали темп и почти не рисковали.
Турин: «Ювентус» спокойно разобрал «Бенфику»

В первом тайме команды действовали осторожно и без голов. После перерыва «старая синьора» прибавила и открыла счет ударом Тюрама.
Затем Маккенни сыграл в стенку и точно пробил в угол. «Бенфика» получила пенальти, однако Павлидис пробил мимо ворот.
В итоге туринцы довели матч до победы: 2:0.
Итог: ключевые моменты
- «Атлетик» обыграл «Аталанту» 3:2 после рывка во втором тайме.
- «Ньюкасл» победил ПСВ 3:0, забив три безответных мяча.
- «Ювентус» выиграл у «Бенфики» 2:0, а пенальти гостей не прошел.
| # | Команда | Матчи | И | В | Н | П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 — 2 | 21 |
| 2 | Бавария | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 20 — 7 | 18 |
| 3 | Реал Мадрид | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 19 — 8 | 15 |
| 4 | Ливерпуль | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 14 — 8 | 15 |
| 5 | Тоттенхэм | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 — 7 | 14 |
| 6 | ПСЖ | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 20 — 10 | 13 |
| 7 | Ньюкасл | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 16 — 6 | 13 |
| 8 | Челси | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 14 — 8 | 13 |
| 9 | Барселона | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 — 13 | 13 |
| 10 | Спортинг Л | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 14 — 9 | 13 |
| 11 | Манчестер Сити | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 — 9 | 13 |
| 12 | Атлетико М | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 16 — 13 | 13 |
| 13 | Аталанта | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 — 9 | 13 |
| 14 | Интер Милан | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 13 — 7 | 12 |
| 15 | Ювентус | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 — 10 | 12 |
| 16 | Боруссия Д | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 — 15 | 11 |
| 17 | Галатасарай | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 — 9 | 10 |
| 18 | Карабах | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 — 15 | 10 |
| 19 | Марсель | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 11 — 11 | 9 |
| 20 | Байер Л | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 — 14 | 9 |
| 21 | Монако | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 — 14 | 9 |
| 22 | ПСВ | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 — 14 | 8 |
| 23 | Атлетик Б | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 — 11 | 8 |
| 24 | Олимпиакос | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 — 13 | 8 |
| 25 | Наполи | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 — 12 | 8 |
| 26 | Копенгаген | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 — 17 | 8 |
| 27 | Брюгге | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 — 17 | 7 |
| 28 | Будё-Глимт | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 — 14 | 6 |
| 29 | Бенфика | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 — 10 | 6 |
| 30 | Пафос | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 — 10 | 6 |
| 31 | Юнион Сент-Жиллуаз | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 — 17 | 6 |
| 32 | Аякс | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 — 19 | 6 |
| 33 | Айнтрахт Фр | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 — 19 | 4 |
| 34 | Славия Прага | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 — 15 | 3 |
| 35 | Вильярреал | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 — 15 | 1 |
| 36 | Кайрат | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 — 19 | 1 |
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов «Ювентус» обыграл «Пафос», «Бенфика» одолела «Наполи». «Байер» и «Ньюкасл», как и «Боруссия» с «Будё-Глимтом», сыграли вничью.