На фондовом рынке Узбекистана началось дивидендное ралли
В ожидании предстоящих дивидендов стоимость акций Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ) на прошлой неделе взлетела на 8,04%. Другие бумаги на Республиканской фондовой бирже «Тошкент» тоже показывали рост. Как изменились котировки за неделю — в обзоре «Курсива».
УзРТСБ 23 февраля объявила, что проведет собрание акционеров 19 марта. Один из вопрос повестки дня — распределение чистой прибыли компании за 2023 год. Инвесторы ожидают получить 2,6 тыс. сумов на одну ценную бумагу. Именно столько рекомендовал выплатить наблюдательный совет АО.
Другие эмитенты тоже радовали инвесторов своими котировками. Например, у банка «Ипак Йули» стоимость акций выросла в 1,5 раза.
Из 28 бумаг, которые считаются высоколиквидными на РФБ, 13 завершили неделю в красной зоне. Существенное падение зафиксировано у префов «Узбекнефтегаза» (-21,53%) и простых акций «Чилонзор буюм савдо комплекси» (-14,34%).
Изменение стоимости акций на Республиканской фондовой бирже «Тошкент» | ||||
Эмитент | Вид ценной бумаги | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Изменение в % |
«O’zRTXB» | простые | 16 950,00 | 18 313,03 | +8,04 |
«O’zsanoatqurilishbank» | простые | 10,24 | 10,45 | +2,05 |
«Agrobank» | привилегированные | 23 894,98 | 22 900,00 | -4,16 |
«Ipoteka-bank» | простые | 1,17 | 1,14 | -2,56 |
«Ipoteka-bank» | привилегированные | 3,45 | 3,44 | -0,29 |
«Biznesni rivojlantirish banki» | привилегированные | 360,01 | 379,00 | +5,27 |
«Hamkorbank» | простые | 30,70 | 31,49 | +2,57 |
«Hamkorbank» | привилегированные | 29,15 | 29,97 | +2,81 |
«Ipak Yo’li» | простые | 95,06 | 142,01 | +49,39 |
«Aloqabank» | привилегированные | 710,01 | 757,00 | +6,62 |
«Universal bank» | простые | 8 400,00 | 8 790,00 | +4,64 |
«O’zmetkombinat» | простые | 5 930,00 | 6 100,00 | +2,87 |
«O’zmetkombinat» | привилегированные | 2 389,99 | 2 305,00 | -3,56 |
«Olmaliq KMK» | привилегированные | 9 799,00 | 9 800,00 | +0,01 |
«Yangiyo’l yog’-moy» | простые | 1 499,99 | 1 580,00 | +5,33 |
«Qizilqumsement» | простые | 2 579,00 | 2 550,00 | -1,12 |
«Chilonzor buyum savdo kompleksi» | простые | 2,79 | 2,39 | -14,34 |
«Kapital sug’urta» | простые | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
«Qo’qon mexanika zavodi» | простые | 490,03 | 513,33 | +4,75 |
«Andijon tajriba-sinov zavodi» | привилегированные | 6 000,00 | 6 250,00 | +4,17 |
«Kvarts» | простые | 1 800,00 | 1 799,00 | -0,06 |
«O’zbektelekom» | простые | 5 000,00 | 4 839,00 | -3,22 |
«O’zbektelekom» | привилегированные | 5 256,01 | 5 449,00 | +3,67 |
«KAFOLAT sug’urta kompaniyasi» | привилегированные | 376,99 | 339,99 | -9,81 |
«DORI-DARMON» | простые | 9 502,00 | 9 500,00 | -0,02 |
«O’zbekneftgaz» | привилегированные | 1 834,99 | 1 440,00 | -21,53 |
«UzAuto Motors» | простые | 70 499,90 | 70 000,00 | -0,71 |
«Uzbekinvest» | привилегированные | 1 550,00 | 1 498,00 | -3,35 |
Источник: РФБ «Тошкент» | ||||
*Учитывалась цена закрытия |