
На фоне снижения общего объема продаж легковых автомобилей в Китае в январе 2026 года Geely вышла на первое место как по розничным, так и по оптовым продажам, обогнав BYD. Бренд HIMA, связанный с Huawei, впервые вошел в десятку крупнейших производителей. Об этом пишет издание Carnewschina.
Топ-10 по розничным продажам (январь 2026)
| Место | Производитель | Розничные продажи, ед. | Изменение г/г |
|---|---|---|---|
| 1 | Geely | 210 000 | -12,6% |
| 2 | FAW-Volkswagen | 132 000 | -3,5% |
| 3 | BYD | 94 000 | -53,0% |
| 4 | SAIC-Volkswagen | 90 000 | -9,3% |
| 5 | Changan | 81 000 | -33,5% |
| 6 | Chery | 78 000 | -41,0% |
| 7 | FAW-Toyota | 65 000 | +8,3% |
| 8 | GAC-Toyota | 64 000 | +0,3% |
| 9 | HIMA | 58 000 | +65,5% |
| 10 | BMW Brilliance | 51 000 | -3,9% |
В январе розничные продажи легковых автомобилей сниизилсь до 1,544 млн единиц — на 13,9% меньше в годовом выражении и почти на треть ниже, чем месяцем ранее.
Топ-10 по оптовым продажам (январь 2026)
| Место | Производитель | Оптовые продажи, ед. | Изменение г/г |
|---|---|---|---|
| 1 | Geely | 270 000 | +1,3% |
| 2 | BYD | 206 000 | -30,7% |
| 3 | Chery | 194 000 | -12,0% |
| 4 | FAW-Volkswagen | 128 000 | -1,7% |
| 5 | SAIC | 77 000 | +53,6% |
| 6 | GWM | 75 000 | +9,3% |
| 7 | Tesla China | 69 000 | +9,3% |
| 8 | Changan | 68 000 | -64,6% |
| 9 | SAIC-Volkswagen | 68 000 | -9,0% |
| 10 | GAC-Toyota | 63 000 | +9,8% |
В оптовом сегменте Geely лидировала с результатом 270 тыс. автомобилей (+1,3% г/г). BYD и Chery реализовали 206 тыс. и 194 тыс. машин соответственно. Совокупная доля трех лидеров превысила 30% рынка.
Всего топ-10 автопроизводителей обеспечили 1,168 млн автомобилей, это около 60% всего оптового рынка.