Агентство по управлению госактивами (АУГА) объявило о поиске консалтинговой компании для разработки стратегии и координации работы по проведению народного IPO 40 госпредприятий. Заявки принимают до 1 июня.
Предложения участников должны быть подготовлены на русском, английском или узбекском языках. Компаниям нужно проинформировать об объеме работ, стоимости услуги, инициативах по организации IPO.
В конце марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил список из 40 предприятий для народного IPO. Акции этих компаний реализуют через публичные торги по принципу «Одна акция — один лот».
Отечественным инвесторам предоставят возможность открыть счет депо через платформу E-auksion.
Название предприятия для IPO | Реализуемые акции (%) | Количество |
---|---|---|
Навоийский ГМК | 2 | 300 000 000 |
Алмалыкский ГМК | 2 | 12 300 297 |
Узбекский металлургический комбинат | 2 | 9 330 978 |
UZBAT | 2,6 | 641 747 |
«Узбектелеком» | 2 | 5 746 211 |
«Узпромстройбанк» | 2 | 4 878 435 656 |
«Асакабанк» | 2 | 842 745 407 |
Народный банк | 2 | 148 667 596 |
«Кишлоккурилишбанк» | 2 | 311 141 316 |
«Алокабанк» | 2 | 223 319 146 |
«Туронбанк» | 2 | 17 460 499 |
«Микрокредитбанк» | 2 | 66 429 463 |
Банк «Ипак йўли» | 0,0003 | 192 888 |
«Трастбанк» | 0,001 | 598 |
«Гарантбанк» | 0,01 | 294 396 |
«Узбекинвест» | 7,33 | 20 686 463 |
«Алском» | 3,9 | 1 137 311 |
«Узагросугурта»* | 2 | 664617 |
«Узтемирйулконтейнер» | 4 | 134651 |
«Дори-дармон» | 20 | 4 014 400 |
Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа* | 2 | 1 499 168 |
«Узбeкгeофизика» | 2 | 2 3240 292 |
«Курилишмашлизинг» | 22,5 | 3 825 000 |
«Узогирсаноатлойиха» | 5,7 | 671 238 |
«Тошуйжойлити» | 10,5 | 482 084 |
«Ташгипрогор» | 15,8 | 85 673 |
«Боштранслойиха» | 6,1 | 271 556 |
«Андижанский биохимический завод» | 20 | 2 541 782 |
«Узбекнефтегаз» | 2 | 849 738 934 |
«Худудгазтаъминот» | 2 | 529 261 741 |
«Тепловые электрические станции» | 2 | 3 993 422 |
«Национальные электрические сети Узбекистана» | 2 | 1 040 462 222 |
«Региональные электрические сети» | 2 | 1 693 616 290 |
«Узбекгидроэнерго» | 2 | 146 221 337 |
«Минора куриш экспедицияси» | 11,1 | 3 588 800 |
«Жанубсаноатмонтаж» | 20,7 | 337 653 |
«Кукон нефтгаз пармалаш ишлари» | 10,3 | 33 424 896 |
«Куприккурилиш» УП** | 2 | — |
ГУП «Центр по организации электронных онлайн-аукционов»** | 10 | — |
Государственное предприятие «Центральный депозитарий ценных бумаг»** | 10 | — |
* — на продажу выставят госдолю компании, которая занимает доминирующее положение;
** — акции размещаются на продажу после реорганизации компании в АО.
Ранее «Курсив» писал, что в АУГА прокомментировали статью финансового аналитика Карена Срапионова для изданий «Курсив» и «Газета.uz» о народном IPO.