В Узбекистане с начала мая нынешнего года введут базовые нормы по потреблению энергоресурсов, передает информагентство «УзА» со ссылкой на правительственное постановление.
Норма потребления электроэнергии в месяц составит 200 кВт/ч, природного газа в отопительный сезон — 500 куб. м, в неотопительный период — 100 куб. м.
Для бытовых потребителей, в том числе жителей многоэтажных домов, оснащенных электроплитами, определены следующие ежемесячные тарифы:
до 200 кВт/час | 225 сумов |
от 201 кВт/час до 1 000 кВт/час | 450 сумов |
от 1 001 кВт/час до 5 000 кВт/час | 675 сумов |
от 5 001 кВт/час до 10 000 кВт/час | 787,5 сумов |
от 10 000 кВт/час и более | 900 сумов |
Для других потребителей установлены следующие тарифы:
до 200 кВт/час | 450 сумов |
от 201 кВт/час до 1 000 кВт/час | 900 сумов |
от 1 001 кВт/час до 5 000 кВт/час | 1350 сумов |
от 5 001 кВт/час до 10 000 кВт/час | 1575 сумов |
от 10 000 кВт/час и более | 1800 сумов |
Природный газ
Также в стране вырастут ежемесячные тарифы на газ. По данным «УзА» с 1 мая. Стоимость куб. м газа для населения в отопительный сезон вырастет с 380 до 650 сумов.
до 500 куб. м | 650 сумов |
от 501 куб. м до 2,5 тыс. куб. м | 1500 сумов |
от 2 501 куб. м до 5 тыс. куб. м | 1950 сумов |
от 5 тыс. куб. м до 10 тыс. куб. м | 2275 сумов |
от 10 тыс. куб. м и более | 2600 сумов |
В неотопительный сезон ежемесячные тарифы будут на уровне:
до 100 куб. м | 650 сумов |
от 101 куб. м до 2,5 тыс. куб. м | 1500 сумов |
от 2 501 куб. м до 5 тыс. куб. м | 1950 сумов |
от 5 тыс. куб. м до 10 тыс. куб. м | 2275 сумов |
от 10 тыс. куб. м и более | 2600 сумов |
Цена за килограмм сжиженного газа, реализуемого населению для бытовых нужд, определена на уровне 1,6 тыс. сумов. ранее 1,1 тыс. сумов.
Еще одно повышение
Также с начала апреля будущего года жителей Узбекистана ожидает еще одно повышение тарифов на электроэнергию:
до 200 кВт/час | 300 сумов |
от 201 кВт/час до 1 000 кВт/час | 500 сумов |
от 1 001 кВт/час до 5 000 кВт/час | 750 сумов |
от 5 001 кВт/час до 10 000 кВт/час | 875 сумов |
от 10 000 кВт/час и более | 1000 сумов |
Для других потребителей:
до 200 кВт/час | 600 сумов |
от 201 кВт/час до 1 000 кВт/час | 1000 сумов |
от 1 001 кВт/час до 5 000 кВт/час | 1500 сумов |
от 5 001 кВт/час до 10 000 кВт/час | 1750 сумов |
от 10 000 кВт/час и более | 2000 сумов |
Кроме того увеличится стоимость кубометра газа в отопительный период:
до 500 куб. м | 1000 сумов |
от 501 куб. м до 2,5 тыс. куб. м | 1800 сумов |
от 2 501 куб. м до 5 тыс. куб. м | 2100 сумов |
от 5 тыс. куб. м до 10 тыс. куб. м | 2500 сумов |
от 10 тыс. куб. м и более | 3000 сумов |
В неотопительный сезон тарифы вырастут:
до 100 куб. м | 1000 сумов |
от 101 куб. м до 2,5 тыс. куб. м | 1800 сумов |
от 2 501 куб. м до 5 тыс. куб. м | 2100 сумов |
от 5 тыс. куб. м до 10 тыс. куб. м | 2500 сумов |
от 10 тыс. куб. м и более | 3000 сумов |
При этом тариф на сжиженный газ для населения увеличится до 2 тыс. сумов за кг.
Ранее «Курсив» писал, что Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан примут соглашение о строительстве Камбаратинской ГЭС.