
«Нефтчи» одержал домашнюю победу над «Кызылкум» со счетом 4:1 и досрочно стал чемпионом Суперлиги-2025 за один тур до финиша. Это шестое чемпионство в истории клуба и первое после 24-летней паузы — предыдущий титул был завоеван в 2001 году.
Исторический успех после долгой паузы
Победа над «Кызылкум» стала решающей в чемпионской гонке. Команда из Ферганы уверенно начала матч, создав двухголовое преимущество уже к 19-й минуте благодаря дублю Одилова. После перерыва гости сократили разницу, однако хозяева уверенно восстановили контроль и довели матч до крупного счета.
Набрав 64 очка, «Нефтчи» стал недосягаемым для ближайших преследователей и оформил свой шестой чемпионский титул. Для клуба из Ферганы это особенное достижение — команда возвращается на вершину впервые с 2001 года.
Итог матча
«Нефтчи» — «Кызылкум» 4:1
Голы: Одилов (3’, 19’), Искандеров (66’), Юлдошев (87’) — Норхонов (60’).
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разница | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтчи | 29 | 19 | 7 | 3 | 49-22 | 27 | 64 |
| 2 | Пахтакор | 29 | 18 | 5 | 6 | 58-22 | 36 | 59 |
| 3 | Насаф | 29 | 16 | 10 | 3 | 51-23 | 28 | 58 |
| 4 | Динамо Самарканд | 29 | 16 | 9 | 4 | 47-30 | 17 | 57 |
| 5 | Бунёдкор | 29 | 13 | 10 | 6 | 47-38 | 9 | 49 |
| 6 | ОКМК | 29 | 13 | 6 | 10 | 42-34 | 8 | 45 |
| 7 | Навбахор | 29 | 10 | 9 | 10 | 40-36 | 4 | 39 |
| 8 | Согдиана | 29 | 10 | 7 | 12 | 37-35 | 2 | 37 |
| 9 | Кызылкум | 29 | 9 | 8 | 12 | 25-41 | -16 | 35 |
| 10 | Сурхон Термез | 29 | 8 | 8 | 13 | 25-30 | -5 | 32 |
| 11 | Андижан | 29 | 8 | 8 | 13 | 37-50 | -13 | 32 |
| 12 | Коканд-1912 | 29 | 8 | 7 | 14 | 22-39 | -17 | 31 |
| 13 | Машал | 29 | 8 | 6 | 15 | 22-46 | -24 | 30 |
| 14 | Бухара | 29 | 6 | 9 | 14 | 30-48 | -18 | 27 |
| 15 | Хорезм | 29 | 6 | 6 | 17 | 31-39 | -8 | 24 |
| 16 | Шуртан | 29 | 3 | 7 | 19 | 24-54 | -30 | 16 |
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Виталий Левченко стал лучшим тренером октября в Суперлиге.