
Количество городов и районов Узбекистана, в которых доступна онлайн-запись в первый класс через портал госуслуг, выросло с 64 до 135. Также увелличилось число школ, участвующих в системе — с 1 956 до 5 689.
Подать документы можно на портале my.gov.uz или на сайте my.maktab.uz.
Сроки подачи:
- с 20 июня по 31 июля 2026 года — если школа находится в вашем микрорайоне;
- с 1 по 31 августа — если вы хотите подать в школу вне своего района.
По закону, в первый класс принимают детей, которым в этом году исполняется семь лет. Это значит, что в 2026/2027 учебном году в школу пойдут дети, родившиеся до 31 декабря 2019 года.
Полный список городов и районов — в таблице ниже.
| № | Регион | Район / город |
|---|---|---|
| 1 | г. Ташкент | Бектемирский район |
| 2 | г. Ташкент | Мирзо-Улугбекский район |
| 3 | г. Ташкент | Мирабадский район |
| 4 | г. Ташкент | Алмазарский район |
| 5 | г. Ташкент | Сергелийский район |
| 6 | г. Ташкент | Учтепинский район |
| 7 | г. Ташкент | Чиланзарский район |
| 8 | г. Ташкент | Шайхантахурский район |
| 9 | г. Ташкент | Юнусабадский район |
| 10 | г. Ташкент | Яккасарайский район |
| 11 | г. Ташкент | Янгихаётский район |
| 12 | г. Ташкент | Яшнабадский район |
| 13 | Каракалпакстан | Нукус (город) |
| 14 | Каракалпакстан | Нукусский район |
| 15 | Каракалпакстан | Амударьинский район |
| 16 | Каракалпакстан | Кегейлийский район |
| 17 | Каракалпакстан | Караузякский район |
| 18 | Каракалпакстан | Тахиаташский район |
| 19 | Каракалпакстан | Коныратский район |
| 20 | Каракалпакстан | Ходжейлийский район |
| 21 | Каракалпакстан | Шуманайский район |
| 22 | Андижанская область | Андижан (город) |
| 23 | Андижанская область | Ханабад (город) |
| 24 | Андижанская область | Ходжаабадский район |
| 25 | Андижанская область | Бостанский район |
| 26 | Андижанская область | Асакинский район |
| 27 | Андижанская область | Баликчинский район |
| 28 | Андижанская область | Булакбашинский район |
| 29 | Андижанская область | Избасканский район |
| 30 | Андижанская область | Джалакудукский район |
| 31 | Андижанская область | Мархаматский район |
| 32 | Андижанская область | Улугнорский район |
| 33 | Андижанская область | Пахтаабадский район |
| 34 | Андижанская область | Кургантепинский район |
| 35 | Бухарская область | Бухара (город) |
| 36 | Бухарская область | Каган (город) |
| 37 | Бухарская область | Караулбазарский район |
| 38 | Бухарская область | Бухарский район |
| 39 | Бухарская область | Каганский район |
| 40 | Бухарская область | Жондорский район |
| 41 | Бухарская область | Ромитанский район |
| 42 | Бухарская область | Вабкентский район |
| 43 | Бухарская область | Шафирканский район |
| 44 | Бухарская область | Пешкунский район |
| 45 | Бухарская область | Гиждуванский район |
| 46 | Бухарская область | Алатский район |
| 47 | Бухарская область | Каракульский район |
| 48 | Джизакская область | Джизак (город) |
| 49 | Джизакская область | Зарбдарский район |
| 50 | Джизакская область | Арнасайский район |
| 51 | Джизакская область | Ш. Рашидовский район |
| 52 | Джизакская область | Дустликский район |
| 53 | Джизакская область | Форишский район |
| 54 | Джизакская область | Пахтакорский район |
| 135 | г. Ташкент | Яшнабадский район |
Задать вопросы можно через Telegram-бот.
В начале года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о введении обязательных подготовительных нулевых классов.
При этом программы подготовки к школе могут проходить как в детских садах, так и в школах и других социальных объектах.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что школы направили 112 тыс. проектов на программу «Моя школа».