28-may kuni qanday ob-havo kuzatiladi
                    
                                                     eʼlon qilindi
                                            
                                    
                                    
                
                                    
                
                                    
                        27-may soat 20:00 dan 28-may soat 20:00 gacha
                    
                            
28-may kuni O‘zbekiston bo‘yicha havo biroz bulutli bo‘ladi. Ayrim joylarda yomg‘ir yog‘adi, momaqaldiroq, chang-to‘zon va kuchli shamol kuzatilishi mumkin. Bu haqda «O‘zgidromet» agentligi xabar bermoqda. Tog‘li hududlarda sel-suv toshqin xavfi mavjud.
Quyida ob-havo ma’lumoti viloyatlar kesimida
| Hudud | Ob-havo holati | Harorat (kechasi/kunduzi) | Shamol | 
|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | Ertalab qisqa muddatli yomg‘ir, momaqaldiroq, biroz bulutli | 16–18° / 26–28° | 5–10 m/s, ba’zida 12–14 m/s, chang-to‘zon | 
| Qoraqalpog‘iston, Xorazm | Biroz bulutli, yog‘ingarchilik kutilmaydi | 12–17° / 27–32° | 7–12 m/s, ba’zida 13–18 m/s, chang-to‘zon | 
| Buxoro, Navoiy | Biroz bulutli, yog‘ingarchilik kutilmaydi | 12–17° / 27–32° | 7–12 m/s, ba’zida 13–18 m/s, chang-to‘zon | 
| Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand | Biroz bulutli, Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg‘ir, momaqaldiroq | 13–18° / 23–28° | 7–12 m/s, ba’zida 13–18 m/s, chang-to‘zon | 
| Qashqadaryo, Surxondaryo | Biroz bulutli, yog‘ingarchilik kutilmaydi | 15–20° / 30–35° | 7–12 m/s, ba’zida 13–18 m/s, chang-to‘zon | 
| Andijon, Namangan, Farg‘ona | Ba’zi joylarda qisqa muddatli yomg‘ir, momaqaldiroq, biroz bulutli | 13–18° / 23–28° | 5–10 m/s | 
| Tog‘ oldi va tog‘li hududlar | Ba’zi joylarda yomg‘ir, momaqaldiroq, sel xavfi mavjud, biroz bulutli | 10–15° / 18–23° | 7–12 m/s, ba’zida 13–18 m/s | 
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan nashri 27-may kuni qanday ob-havo kuzatilishi haqida yozgan edi.
