2025/2026-o‘quv yilidan boshlab bazaviy to‘lov-kontrakt miqdori belgilandi — jadval

eʼlon qilindi
Oliy ta’limning barcha shakli uchun
2025/2026-o‘quv yilidan boshlab bazaviy to‘lov-kontrakt miqdori belgilandi — jadval / Foto: Ijtimoiy tarmoq

2025/2026-o‘quv yilidan boshlab O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida kontrakt to‘lovlari yangidan belgilandi. Bu haqda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma’lum qildi.

Unga ko‘ra, bakalavriat va magistratura bosqichlari uchun kunduzgi, sirtqi, kechki hamda masofaviy ta’lim shakllari bo‘yicha bazaviy to‘lov-kontrakt miqdorlari aniq tartibga solindi.

Ta’lim sohasi va yo‘nalishlariBakalavriat (kunduzgi)Bakalavriat (sirtqi/masofaviy/kechki)Ikkinchi mutaxassislik (kunduzgi)Ikkinchi mutaxassislik (sirtqi/kechki)Magistratura (kunduzgi)Magistratura (masofaviy/kechki)
Pedagogika, shu jumladan kasbiy ta’lim7 400 0008 623 0008 968 0009 485 0008 968 00010 450 000
San’at8 950 00010 330 00010 500 00011 191 00010 500 00012 120 000
Gumanitar fanlar7 400 0008 623 0008 968 0009 485 0008 968 00010 450 000
Sharq filologiyasi, tarjima, roman-german filologiyasi8 150 0009 444 0009 700 00010 303 0009 700 00011 240 000
Jahon siyosati11 250 00012 856 00012 800 00013 713 00012 800 00014 627 000
Matematika, informatika va tabiiy fanlar7 400 0008 623 0008 968 0009 485 0008 968 00010 450 000
Sotsiologiya va psixologiya7 400 0008 623 0008 968 0009 485 0008 968 00010 450 000
Jurnalistika va axborot7 400 0008 623 0008 968 0009 485 0008 968 00010 450 000
Iqtisod10 500 00012 030 00012 000 00013 713 00012 000 00013 750 000
Huquq11 250 00012 856 00012 800 00013 713 00012 800 00014 627 000
Ta’lim sohasi va yo‘nalishlariBakalavriat (kunduzgi)Bakalavriat (sirtqi/masofaviy/kechki)Ikkinchi mutaxassislik (kunduzgi)Ikkinchi mutaxassislik (sirtqi/kechki)Magistratura (kunduzgi)Magistratura (masofaviy/kechki)
Muhandislik, ishlab chiqarish texnologiyalari7 400 0008 623 0008 968 0009 485 0008 968 00010 450 000
Kompyuter texnologiyalari va informatika, telekommunikatsiya8 150 0009 444 0009 700 00010 303 0009 700 00011 240 000
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, menejment10 500 00012 030 00012 000 00012 890 00012 000 00013 750 000
Arxitektura va qurilish8 150 0009 444 0009 700 00010 303 0009 700 00011 240 000
Arxitektura-loyihaviy tashkil etish8 950 00010 330 00010 500 00011 191 00010 500 00012 120 000
Qishloq xo‘jaligi va suv xo‘jaligi7 400 0008 623 0008 968 0009 485 0008 968 00010 450 000
Sog‘liqni saqlash10 500 00012 030 00012 000 00012 000 00013 750 000
Ijtimoiy ta’minot7 400 0008 623 0008 968 0009 485 0008 968 00010 450 000
Xizmat ko‘rsatish sohasi8 150 0009 444 0009 700 00010 303 0009 700 00011 240 000
Sport faoliyati7 400 0008 623 0008 968 0009 485 0008 968 00010 450 000
Transport7 400 0008 623 0008 968 0009 485 0008 968 00010 450 000
Atrof-muhit muhofazasi, xavfsizlik7 400 0008 623 0008 968 0009 485 0008 968 00010 450 000

Shuningdek, ikkinchi mutaxassislikda o‘qiyotgan talabalar uchun ham alohida stavkalar belgilangan. Bu yangilangan tartib nafaqat ta’lim sifatini oshirish, balki turli sohalarda kadrlar tayyorlash jarayonini yanada tizimli qilishga xizmat qiladi.

Eslatib o‘tamiz, avvalroq 2025-yildan super kontrakt miqdorini OTM rektorlari belgilashi haqida yozgan edik.

Shuningdek