26-noyabr kuni qanday ob-havo kuzatiladi
eʼlon qilindi
26-noyabr soat 20:00 gacha amal qiladi

26-noyabr kuni O‘zbekiston hududi bo‘ylab ob-havo asosan o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi, shamol sharqdan 3–12 m/s tezlikda esadi, harorat kechasi 0°–7°, kunduzi esa 10°–20° atrofida iliq bo‘ladi. Bu haqda «O‘zgidromet» agentligi ma’lum qildi.
Quyida ob-havo prognozi viloyatlar kesimida: (25-noyabr 20:00 — 26-noyabr 20:00)
| Hudud | Havo holati | Shamol | Harorat kechasi | Harorat kunduzi |
|---|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | Havo o‘zgaruvchan, yog‘ingarchilik kutilmaydi | Sharqdan 3–8 m/s | +3°…+5° | +15°…+17° |
| Qoraqalpog‘iston, Xorazm | Havo o‘zgaruvchan, yog‘ingarchilik kutilmaydi | Sharqdan 7–12 m/s | −3°…+2° | +12°…+17° |
| Buxoro, Navoiy | Havo o‘zgaruvchan, yog‘ingarchilik kutilmaydi | Sharqdan 7–12 m/s | 0°…+5° | +15°…+20° |
| Toshkent, Samarqand, Sirdaryo, Jizzax viloyatlari | Havo o‘zgaruvchan, yog‘ingarchilik kutilmaydi | Sharqdan 7–12 m/s | 0°…+5° | +14°…+19° |
| Qashqadaryo, Surxondaryo | Havo o‘zgaruvchan, yog‘ingarchilik kutilmaydi | Sharqdan 7–12 m/s | +2°…+7° | +15°…+20° |
| Andijon, Namangan, Farg‘ona | Havo o‘zgaruvchan, yog‘ingarchilik kutilmaydi, ayrim joylarda tuman | Sharqdan 5–10 m/s | 0°…+5° | +11°…+16° |
| Tog‘li hududlar | Havo o‘zgaruvchan, yog‘ingarchilik kutilmaydi | Sharqdan 7–12 m/s | 0°…+5° | +10°…+15° |
Eslatib o‘tamiz, avvalroq sanoat korxonalari atmosfera ifloslanishini ikki baravar kamaytirishi haqida yozgan edik.