BMW 31 ta modeli uchun chegirma e’lon qildi — ro‘yxat

BMW kompaniyasi Xitoy bozorida 31 ta modelning rasmiy narxlarini chegirmada qayta ko‘rib chiqdi. Bu haqda Mydrivers avtonashri ma’lum qildi.
Eng arzon model 225L M Sport Package bo‘lib, yangi narxi 208 ming yuan ($29,7 ming) atrofida. Elektrik krossover iX1 narxi 228 ming yuan ($32,6 ming) ga tushirildi. Eng katta chegirma esa i7 M70L modelida berildi – 1,59 mln yuan ($228,3 ming).
Modellar va ularning chegirmadagi narxlari quyidagicha:
| № | Model | Yangi narx (Yuan) | Yangi narx (AQSh dollari) | Pasayish (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 735Li | 808 ming | 115,4 ming | 10.1 |
| 2 | 740Li Leading | 938 ming | 132,6 ming | 6.1 |
| 3 | 740Li Prestige | 1,1 mln | 161,2 ming | 5.9 |
| 4 | i7 eDrive50L Leading | 808 ming | 115,4 ming | 10.1 |
| 5 | i7 eDrive50L Prestige | 988 ming | 141,2 ming | 9.3 |
| 6 | i7 xDrive60L | 1,3 mln | 189,7 ming | 5.1 |
| 7 | X7 xDrive40i Leading | 928 ming | 132,6 ming | 7.0 |
| 8 | X7 xDrive40i Prestige | 1,1 mln | 161,2 ming | 8.2 |
| 9 | X6 xDrive30i M Sport Package | 648 ming | 92,6 ming | 7.1 |
| 10 | X6 xDrive40i M Sport Package | 728 ming | 104 ming | 7.6 |
| 11 | X6 xDrive40i Prestige | 808 ming | 115,4 ming | 8.0 |
| 12 | X2 xDrive25i M Sport Night | 278 ming | 39,7 ming | 6.7 |
| 13 | X2 sDrive25i M Sport | 248 ming | 35,4 ming | 7.4 |
| 14 | 225i M Sport Night | 288 ming | 41,1 ming | 6.5 |
| 15 | X1 xDrive25Li | 288 ming | 41,1 ming | 6.5 |
| 16 | X1 sDrive25Li | 258 ming | 36,8 ming | 7.2 |
| 17 | iX1 xDrive30L | 268 ming | 38,4 ming | 14.0 |
| 18 | iX1 eDrive25L | 228 ming | 32,5 ming | 24.0 |
| 19 | 225L M Sport Night | 228 ming | 32,5 ming | 14.9 |
| 20 | 225L M Sport | 208 ming | 29,7 ming | 16.1 |
| 21 | M760Le | 1,59 mln | 228,3 ming | 15.8 |
| 22 | i7 M70L | 1,59 mln | 228,3 ming | 15.8 |
| 23 | X7 M60i | 1,57 mln | 225,5 ming | 15.0 |
| 24 | i5 M60 | 558 ming | 79,7 ming | 10.0 |
| 25 | i4 M60 | 448 ming | 64 ming | 10.4 |
| 26 | X3 M50 | 599 ming | 85,6 ming | 9.1 |
| 27 | M240i | 398 ming | 56,9 ming | 10.1 |
| 28 | M240i xDrive | 418 ming | 59,7 ming | 9.2 |
| 29 | X2 M35i | 328 ming | 46,9 ming | 8.4 |
| 30 | X1 M35Li | 338 ming | 48,3 ming | 8.6 |
| 31 | M235L | 298 ming | 42,6 ming | 9.1 |
BMWning rasmiy bayonotiga ko‘ra, kompaniya 2026-yilda yangi avlod to‘liq elektromobilini taqdim etmoqchi. Birinchi model Xitoy bozoriga moslashtirilgan iX3 bo‘lib, u shu yili ishlab chiqariladi.
Ma’lumot uchun, BMWning Xitoy bozoridagi sotuvlari so‘nggi ikki yilda kamaygan. 2025-yilning birinchi uch choragida kompaniya 465,4 ming avtomobil sotdi. Bu 2024-yilga nisbatan 11,2% kam hisoblanadi. Mashhur modellardan X5 va 5 seriyali sedanlar raqobatchi Li Auto L9, Aito M9 va Audi A6L modellari tomonidan ortda qoldirildi.
Eslatib o‘tamiz, avvalroq Hyundai beshta model narxini pasaytirgan edi.