4-mart kuni xorijiy valyutalarni qaysi banklarda qulay narxda almashtirish mumkin
eʼlon qilindi
Dollar, yevro, rublni ayirboshlash

Tijorat banklari tomonidan 4-mart kungi xorijiy valyutalarni ayirboshlash kurslari yangilandi. «Kursiv» eng yaxshi narxdagi xorijiy valyuta kurslari haqidagi ma’lumotni taqdim qiladi.
Valyuta sotib olish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 160 so‘m | «BRB» |
| EUR | 14 180 so‘m | «Mikrokreditbank» |
| RUB | 158 so‘m | «Hayotbank», «Octobank» |
Valyuta sotish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 170 so‘m | «Asia Alliance», «Mikrokreditbank» |
| EUR | 14 030 so‘m | «Milliybank» |
| RUB | 147 so‘m | «Kapitalbank» |
Eslatib o‘tamiz, avvalroq Kursiv Uzbekistan hafta davomida dollar kursi qanday o‘zgargani haqida yozgan edi.