30-iyun uchun ob-havo prognozi — jadval
eʼlon qilindi
30-iyun soat 20:00 gacha amal qiladi

30-iyun kuni respublika bo‘ylab havo harorati kunduzi +20…+37°C, kechasi esa +12…+25°C atrofida bo‘lishi prognoz qilinmoqda. Ayrim hududlarda qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq kuzatilishi, g‘arbiy hududlarda esa shamol kuchayib, chang-to‘zonlar yuzaga kelishi mumkin. Eng issiq havo Qashqadaryo va Surxondaryoda, eng salqin ob-havo esa tog‘oldi va tog‘li hududlarda kuzatiladi.
Quyida ob-havo prognozi viloyatlar kesimida:
| Hudud | Kunduzgi harorat | Kechki harorat | Yog‘ingarchilik |
|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | +30…+32°C | +23…+25°C | Qisqa muddatli yomg‘ir, momaqaldiroq mumkin |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | +27…+32°C | +15…+20°C | Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg‘ir, momaqaldiroq |
| Xorazm viloyati | +27…+32°C | +15…+20°C | Kutilmaydi |
| Buxoro va Navoiy viloyatlari | +30…+35°C | +20…+25°C | Kutilmaydi |
| Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlari | +30…+35°C | +20…+25°C | Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg‘ir, momaqaldiroq |
| Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari | +32…+37°C | +20…+25°C | Kutilmaydi |
| Andijon, Namangan, Farg‘ona viloyatlari | +30…+35°C | +20…+25°C | Kutilmaydi |
| Tog‘oldi va tog‘li hududlar | +20…+25°C | +12…+17°C | Vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg‘ir, ayrim joylarda kuchli, momaqaldiroq |
Eslatib o‘tamiz, iyul O‘zbekistonda eng issiq oy bo‘lishi kutilmoqda.