Davlat bog‘chalarida ota-onalar to‘lovi oshirildi: yangi narxlar qancha bo‘ladi

O‘zbekistonda davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida bolalar ta’minoti uchun ota-onalar to‘lovi miqdorlari oshirildi. Yangi tartibda to‘lovlar avvalgidek qat’iy summada emas, balki bazaviy hisoblash miqdoriga bog‘langan.
Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 24-avgustdagi 456-son qarori bilan davlat bog‘chalarida ota-onalar to‘lovi miqdorlarini hisoblash tartibiga o‘zgartirish kiritildi. Qaror 25-avgust kuni davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan.
Yangi tizimda to‘lov miqdori bolaning bog‘chada kuniga necha soat bo‘lishi va maktabgacha ta’lim tashkiloti qaysi hududda joylashganiga qarab BHMga nisbatan koeffitsiyent orqali hisoblanadi.

Hududlar besh toifaga ajratilgan: Toshkent shahri, viloyat markazlari, viloyat bo‘ysunuvidagi shaharlar, tuman markazlari va boshqa hududlar.
Shuningdek, bir oiladan bog‘chaga ikki yoki undan ortiq bola qatnasa, har bir bola uchun alohida pasaytirilgan koeffitsiyent qo‘llaniladi.
Toshkentda 24 soatlik bog‘cha 413 ming so‘mdan oshadi
440 ming so‘mlik BHM hisobida Toshkent shahrida bir bola uchun 4-5 soatlik bog‘cha oyiga 54 472 so‘m, 9 soatlik bog‘cha 290 488 so‘m, 12 soatlik bog‘cha esa 391 952 so‘m bo‘ladi.
24 soatlik davlat bog‘chasida bir bolaning oylik to‘lovi 413 292 so‘mni tashkil etadi.
Tuman markazlarida narxlar pastroq: masalan, 9 soatlik bog‘cha uchun bir bola hisobiga 190 080 so‘m, 12 soatlik bog‘cha uchun 293 700 so‘m to‘lanadi.
Boshqa hududlarda 9 soatlik guruh uchun bir bolaning oylik to‘lovi 133 496 so‘mni tashkil qiladi.
440 ming so‘mlik BHM bo‘yicha yangi bog‘cha to‘lovlari
| Hudud | Bog‘chada bo‘lish vaqti | Oiladan 1 bola qatnasa | Oiladan 2 va undan ortiq bola qatnasa, har biriga |
|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | 4-5 soat | 54 472 so‘m | 36 300 so‘m |
| Toshkent shahri | 9 soat | 290 488 so‘m | 207 196 so‘m |
| Toshkent shahri | 10,5 soat | 346 016 so‘m | 246 708 so‘m |
| Toshkent shahri | 12 soat | 391 952 so‘m | 277 684 so‘m |
| Toshkent shahri | 24 soat | 413 292 so‘m | 294 756 so‘m |
| Viloyat markazlari | 4-5 soat | 50 292 so‘m | 35 244 so‘m |
| Viloyat markazlari | 9 soat | 280 852 so‘m | 198 660 so‘m |
| Viloyat markazlari | 10,5 soat | 336 424 so‘m | 238 172 so‘m |
| Viloyat markazlari | 12 soat | 371 668 so‘m | 261 668 so‘m |
| Viloyat markazlari | 24 soat | 393 008 so‘m | 280 852 so‘m |
| Viloyat bo‘ysunuvidagi shaharlar | 4–5 soat | 44 836 so‘m | 33 088 so‘m |
| Viloyat bo‘ysunuvidagi shaharlar | 9 soat | 258 456 so‘m | 183 700 so‘m |
| Viloyat bo‘ysunuvidagi shaharlar | 10,5 soat | 290 488 so‘m | 207 196 so‘m |
| Viloyat bo‘ysunuvidagi shaharlar | 12 soat | 333 212 so‘m | 237 072 so‘m |
| Viloyat bo‘ysunuvidagi shaharlar | 24 soat | 350 284 so‘m | 247 764 so‘m |
| Tuman markazlari | 4–5 soat | 40 568 so‘m | 27 764 so‘m |
| Tuman markazlari | 9 soat | 190 080 so‘m | 143 088 so‘m |
| Tuman markazlari | 10,5 soat | 258 456 so‘m | 195 448 so‘m |
| Tuman markazlari | 12 soat | 293 700 so‘m | 220 000 so‘m |
| Tuman markazlari | 24 soat | 311 828 so‘m | 233 904 so‘m |
| Boshqa joylar | 4–5 soat | 36 300 so‘m | 25 652 so‘m |
| Boshqa joylar | 9 soat | 133 496 so‘m | 107 844 so‘m |
| Boshqa joylar | 10,5 soat | 234 960 so‘m | 187 968 so‘m |
| Boshqa joylar | 12 soat | 276 584 so‘m | 207 196 so‘m |
| Boshqa joylar | 24 soat | 290 488 so‘m | 218 944 so‘m |
Eslatib o‘tamiz, avvalroq anomal issiq sabab yopilgan bog‘cha xodimlariga ish haqi to‘liq to‘lanishi haqida xabar berilgandi. Ko‘rsatmaga ko‘ra, bola bog‘chaga bormagan kunlar uchun ota-ona to‘lovi undirilmaydi. Agar to‘lov oldindan amalga oshirilgan bo‘lsa, ushbu summa keyingi oy to‘lovidan chegirib qolinadi.