DABA maslahatchi qidirmoqda
Davlat aktivlarini boshqarish agentligi (DABA) strategiyani ishlab chiqish va 40 ta davlat korxonasini ommaviy IPOga qoʻyish boʻyicha ishlarni muvofiqlashtirish boʻyicha konsalting kompaniyasini qidirishni eʼlon qildi. Hujjatlar 1 iyunga qadar qabul qilinadi.
Ishtirokchilarning takliflari rus, ingliz yoki o‘zbek tillarida tayyorlanishi kerak. Kompaniyalar ish hajmi, xizmat narxi va IPO tashabbuslari haqida xabardor bo’lishi kerak.
O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mart oyi oxirida xalq IPOga qo‘yiladigan 40 ta korxona ro‘yxatini tasdiqlagan edi. Ushbu kompaniyalar aksiyalari «bir aksiya – bir lot» tamoyili asosida ochiq kimoshdi savdolari orqali sotiladi.
Mahalliy investorlarga elektron auksion platformasi orqali depo hisob raqamini ochish imkoniyati beriladi.
IPO uchun tashkilit nomi | Amalda bo’ladigan aksiyalar (%) | Miqdori |
Navoiy KMK | 2 | 300 000 000 |
Olmaliq KMK | 2 | 12 300 297 |
Oʻzbekiston metallurgiya zavodi | 2 | 9 330 978 |
UZBAT | 2,6 | 641 747 |
«Uzbektelecom» | 2 | 5 746 211 |
«O’zsanoatqurilishbank» | 2 | 4 878 435 656 |
«Asakabank» | 2 | 842 745 407 |
Xalq banki | 2 | 148 667 596 |
«Qishloqqurilishbank» | 2 | 311 141 316 |
«Aloqabank» | 2 | 223 319 146 |
«Turonbank» | 2 | 17 460 499 |
«Mikrokreditbank» | 2 | 66 429 463 |
«Ipak yo’li» banki | 0,0003 | 192 888 |
«Trastbank» | 0,001 | 598 |
«Garantbank» | 0,01 | 294 396 |
«Uzbekinvest» | 7,33 | 20 686 463 |
«Alskom» | 3,9 | 1 137 311 |
«O’zAgrosug’urta»* | 2 | 664617 |
«O’ztemityo’lkonteyner» | 4 | 134651 |
«Dori-darmon» | 20 | 4 014 400 |
O‘zbekiston Respublika tovar-xom ashyo birjasi * | 2 | 1 499 168 |
«O’zbekgeofizika» | 2 | 23 240 292 |
«Qurilishmashlizing» | 22,5 | 3 825 000 |
«O’zog’irsanoatloyiha» | 5,7 | 671 238 |
«Toshuyjoyliti» | 10,5 | 482 084 |
«Toshgiprogor» | 15,8 | 85 673 |
«Boshtransloyiha» | 6,1 | 271 556 |
«Andijon biokimyo zavodi» | 20 | 2 541 782 |
«O’zbekneftgaz» | 2 | 849 738 934 |
«Hududgazta’minot» | 2 | 529 261 741 |
«Issiqlik elektr stantsiyalari» | 2 | 3 993 422 |
«O’zbekiston milliy elektr tarmoqlari» | 2 | 1 040 462 222 |
«Mintaqaviy elektr tarmoqlari» | 2 | 1 693 616 290 |
««O‘zbekgidroenergo»» | 2 | 146 221 337 |
«Minora qurish ekspeditsiyasi» | 11,1 | 3 588 800 |
«Janubsanoatmontaj» | 20,7 | 337 653 |
«Qo’qon neftgaz parmalash ishlari» | 10,3 | 33 424 896 |
«Ko’prikqurilish» UK** | 2 | — |
Elektron onlayn auksionlarni tashkil etish markazi DUK** | 10 | — |
«Qimmatli qog’ozlar markaziy depozitariysi» davlat korxonasi** | 10 | — |
* – ustun mavqega ega bo’lgan kompaniyaning davlat ulushi sotuvga qo’yiladi;
** — aksiyalar jamiyat AJga qayta tashkil etilgandan keyin sotuvga qo‘yiladi