O‘zbekistonda dividendlar kutilayotgan aksiyalar qanday o‘smoqda
Bo‘lajak dividendlar oldidan O‘zbekiston Respublika tovar-xomashyo birjasi (O‘zRTXB) aksiyalari narxi o‘tgan haftada 8,04 foizga o‘sdi. «Toshkent» Respublika fond birjasida boshqa qimmatli qog‘ozlar bo‘yicha ham o‘sish kuzatildi. Birja kotirovkalari hafta davomida qanday o’zgargan – «Kursiv» sharhida o’qing.
23-fevral kuni O‘zRTXB 19-mart kuni aksiyadorlar yig‘ilishi o‘tkazilishini ma’lum qildi. Kun tartibidagi masalalardan biri kompaniyaning 2023-yil uchun sof foydasini taqsimlashdir. Investorlar har bir qimmatli qog’oz uchun 2,6 ming so’m olishni kutmoqda. Aksiyadorlik jamiyatining kuzatuv kengashi aynan shu miqdorni to‘lashni tavsiya qilgan.
Boshqa emitentlar ham o’zlarining kotirovkalari bilan investorlarni xursand qilishdi. Masalan, «Ipak yo‘li» banki aksiyalari qiymati 1,5 barobar oshdi.
Birjada yuqori likvidli deb topilgan 28 ta qimmatli qog’ozdan 13 tasi haftani qizil zonada yakunladi. «O‘zbekneftgaz» aksiyadorlik jamiyatining imtiyozli aksiyalari (-21,53 foiz) va «Chilonzor buyum savdo kompleksi» aksiyadorlik jamiyati (-14,34 foiz) oddiy aksiyalarida sezilarli pasayish kuzatildi.
«Toshkent» Respublika fond birjasi aksiyalari qiymatining o‘zgarishi | ||||
Emitent | Qimmatli qog’ozlar turi | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Aksiya narxining o’zgarishi (foiz) |
«O’zRTXB» | oddiy | 16 950,00 | 18 313,03 | +8,04 |
«O’zsanoatqurilishbank» | oddiy | 10,24 | 10,45 | +2,05 |
«Agrobank» | imtiyozli | 23 894,98 | 22 900,00 | -4,16 |
«Ipoteka-bank» | oddiy | 1,17 | 1,14 | -2,56 |
«Ipoteka-bank» | imtiyozli | 3,45 | 3,44 | -0,29 |
«Biznesni rivojlantirish banki» | imtiyozli | 360,01 | 379,00 | +5,27 |
«Hamkorbank» | oddiy | 30,70 | 31,49 | +2,57 |
«Hamkorbank» | imtiyozli | 29,15 | 29,97 | +2,81 |
«Ipak Yo’li» | oddiy | 95,06 | 142,01 | +49,39 |
«Aloqabank» | imtiyozli | 710,01 | 757,00 | +6,62 |
«Universal bank» | oddiy | 8 400,00 | 8 790,00 | +4,64 |
«O’zmetkombinat» | oddiy | 5 930,00 | 6 100,00 | +2,87 |
«O’zmetkombinat» | imtiyozli | 2 389,99 | 2 305,00 | -3,56 |
«Olmaliq KMK» | imtiyozli | 9 799,00 | 9 800,00 | +0,01 |
«Yangiyo’l yog’-moy» | oddiy | 1 499,99 | 1 580,00 | +5,33 |
«Qizilqumsement» | oddiy | 2 579,00 | 2 550,00 | -1,12 |
«Chilonzor buyum savdo kompleksi» | oddiy | 2,79 | 2,39 | -14,34 |
«Kapital sug’urta» | oddiy | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
«Qo’qon mexanika zavodi» | oddiy | 490,03 | 513,33 | +4,75 |
«Andijon tajriba-sinov zavodi» | imtiyozli | 6 000,00 | 6 250,00 | +4,17 |
«Kvarts» | oddiy | 1 800,00 | 1 799,00 | -0,06 |
«O’zbektelekom» | oddiy | 5 000,00 | 4 839,00 | -3,22 |
«O’zbektelekom» | imtiyozli | 5 256,01 | 5 449,00 | +3,67 |
«KAFOLAT sug’urta kompaniyasi» | imtiyozli | 376,99 | 339,99 | -9,81 |
«DORI-DARMON» | oddiy | 9 502,00 | 9 500,00 | -0,02 |
«O’zbekneftgaz» | imtiyozli | 1 834,99 | 1 440,00 | -21,53 |
«UzAuto Motors» | oddiy | 70 499,90 | 70 000,00 | -0,71 |
«Uzbekinvest» | imtiyozli | 1 550,00 | 1 498,00 | -3,35 |
Manba: «Toshkent» RFB | ||||
*Yopish narxi hisobga olingan |