7-avgust kuni yozgi Olimpiya o‘yinlari qizg‘in pallaga kirdi. «Kursiv» bugungi medallar jadavalini tayyorladi.
Toshkent vaqti bilan soat 13:51 holatiga ko‘ra AQSh vakillari peshqadam, ikkinchi o‘rinda Xitoy terma jamoasi. Uchinchi o‘rinda esa o‘zgarish bo‘ldi, Avstraliya Fransiya bilan joy almashdi.
O‘rin | Davlat | Oltin | Kumush | Bronza | Jami |
1 | AQSh | 24 | 31 | 31 | 86 |
2 | Xitoy | 22 | 21 | 16 | 59 |
3 | Avstraliya | 14 | 12 | 10 | 36 |
4 | Fransiya | 13 | 16 | 19 | 48 |
5 | Buyuk Britaniya | 12 | 15 | 19 | 46 |
6 | Janubiy Koreya | 11 | 8 | 7 | 26 |
7 | Yaponiya | 11 | 6 | 12 | 29 |
8 | Italiya | 9 | 10 | 7 | 26 |
9 | Niderlandiya | 8 | 5 | 6 | 19 |
10 | Germaniya | 8 | 5 | 4 | 17 |
Hozirga qadar kechagi kunga nisbatan O‘zbekiston vakillari yana besh pog‘ona pastladi.
O‘rin | Davlat | Oltin | Kumush | Bronza | Jami |
30 | Qozog‘iston | 1 | 1 | 3 | 5 |
39 | O‘zbekiston | 1 | 2 | 3 | |
55 | Qirg‘iziston | 1 | 1 | 2 | |
63 | Tojikiston | 3 | 3 |
Eslatib o‘tamiz, 7-avgust kuni Olimpiya o‘yinlarida oʻzbekistonliklar qaysi sport turlarida ishtirok etishini e’lon qilgan edi.