
O‘zbekistonda joriy yilning yanvar – mart oylarida o‘rtacha oylik ish haqi qariyb 5,8 mln so‘mni tashkil etdi. Bu haqda Milliy statistika qo‘mitasi xabar qildi.
Ushbu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 18 foizga o‘sgan. 2024-yilda o‘rtacha oylik 4,9 mln so‘mni tashkil qilgandi.
Hududlar kesimida
Dastlabki uch oyda hududlar kesimida eng yuqori ish haqi 9,8 mln so‘m bilan Toshkent shahrida kuzatilgan. 2024-yilga nisbatan 22,7 foizga o‘sgan.
Keyingi o‘rinda Navoiy 7,3 mln so‘m (12,6%) hamda Toshkent viloyati 5,4 mln so‘m (14,3%) bilan turibdi. Ish haqining eng kam miqdori esa 4 mln so‘m (13,7%) bilan Qashqadaryoga to‘g‘ri kelmoqda.
Qolgan viloyatlarda esa quyidagicha:
Hudud | Million so‘m | O‘sish sur’ati foizda (2024-yilga nisbatan) |
---|---|---|
O‘zbekiston Respublikasi | 5,7 | 18,0 |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi | 4,6 | 15,0 |
Andijon viloyati | 4,8 | 11,0 |
Buxoro viloyati | 4,7 | 18,5 |
Jizzax viloyati | 4,3 | 17,4 |
Qashqadaryo viloyati | 4,07 | 13,7 |
Navoiy viloyati | 7,3 | 22,6 |
Namangan viloyati | 4,2 | 16,1 |
Samarqand viloyati | 4,3 | 17,6 |
Surxondaryo viloyati | 4,2 | 19,1 |
Sirdaryo viloyati | 4,6 | 18,5 |
Toshkent viloyati | 5,4 | 14,3 |
Farg‘ona viloyati | 4,2 | 13,7 |
Xorazm viloyati | 4,5 | 13,4 |
Toshkent shahri | 9,8 | 22,7 |
Sohalar kesimida
Yanvar – mart oylarida sohalar bo‘yicha eng yuqori o‘sish axborot va aloqa yo‘nalishida (26,8%) kuzatilib, o‘rtacha maosh 14,8 mln so‘mga yetgan. San’at, ko‘ngil ochish va dam olish yo‘nalishlarida ish haqi 4,8 mln so‘mni, o‘sish esa 20,2 foizni tashkil etdi.
Shuningdek, bank va sug‘urta sohasida o‘rtacha ish haqi 15,8 mln so‘m bilan eng yuqori natijani qayd etgan bo‘lsa-da, o‘sish 19,8% bo‘ldi. Eng past ish haqi sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sohasida 3,6 mln so‘mni tashkil etib, o‘sish o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 11,1 foizga yetgan.
Qolgan sohalarda esa quyidagicha:
Iqtisodiy faoliyat turi nomi | Million so‘m | O‘sish sur’ati, % da (2024-yilga nisbatan) |
---|---|---|
Sanoat | 6,9 | 13,6 |
Qurilish | 6,01 | 12,3 |
Savdo | 6,5 | 15,0 |
Tashish va saqlash | 8,7 | 16,0 |
Yashash va ovqatlanish | 4,7 | 13,0 |
Axborot va aloqa | 14,8 | 26,8 |
Bank, sug‘urta, lizing, kredit va vositachilik faoliyati | 15,8 | 19,8 |
Ta’lim | 4,04 | 17,7 |
Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish | 3,6 | 11,1 |
San’at, ko‘ngil ochish va dam olish | 4,8 | 20,2 |
Avvalroq «Kursiv» Oʻzbekistondagi eng ommabop boʻsh ish oʻrinlari qaysilar ekani haqida yozgandi.