
O‘zbekistonda eng arzon BYD avtomobili BYD Seagull bo‘lib, uning narxi 208,3 million so‘mdan boshlanadi. Bu haqda Kursiv Uzbekistan muxbiri rasmiy dilerlarga tayanib ma’lum qildi.
Ushbu avtomobilning old tomoni kuchli va ishonchli obraz shakllantiradigan o‘tkir chiziqlar va qirralarga ega. Faralarning ko‘rinishi kuch va qat’iyatni ifodalaydi hamda avtomobilning umumiy ko‘rinishiga o‘zgacha jozibadorlik baxsh etadi.


Avtomobil harakatlanayotganda avtomobil sho‘ng‘iyotgan chaykani eslatadi, bu esa dinamiklik hissini yanada oshiradi.

Modelning texnik xususiyatlari:
Ko‘rsatkich | Ma’lumotlar |
---|---|
Narxi | 208 mln so‘m |
Batareya sig‘imi | 38.88 kVt⋅soat |
Zaryadlash vaqti (0–80%) | 30 daqiqa (tez zaryad) |
Bosib o‘tish masofasi (NEDC) | 405 km |
Dvigatel quvvati | 55 kVt (75 ot kuchi) |
Tezligi | Maksimal: 130 km/soat |
Uzatma turi | Old g‘ildirakdan haydov |
O‘rindiqlar soni | 4 kishi |
Zaryadlash turi | Tez va oddiy (AC/DC) |
Kuzov turi | Hatchback |
Taqqoslash uchun, bu yerda boshqa BYD avtomobillarining narxlari keltirilgan.
Model nomi | Narxi (so‘m) | Izohlar |
---|---|---|
BYD Seagull | 208,300,000 | Shahar sharoitida qulay, ixcham hatchback |
BYD E2 | 236,600,000 | 405 kmgacha masofa, avtomatik uzatish qutisi |
BYD Yuan UP | 266,700,000 | SUV, elektr, keng va qulay |
BYD Song Champion EV | 395,300,000 | Krossover, to‘liq elektr, 520 kmgacha masofa |
BYD Han | 494,644,520 | Flagman model, 610–715 kmgacha masofa, yuqori texnologiyalar bilan |
BYD Song Pro DM-i | 321,800,000 | Gibrid, 71 kmgacha elektr masofa, 1.5 l benzin dvigateli bilan |
BYD Chazor Champion DM-i | 273,900,000 | Gibrid, 120 kmgacha elektr masofa, yuqori jihozlangan |
BYD Song Champion DM-i | 387,200,000 | Gibrid, keng salon, yuqori xavfsizlik tizimlari bilan |
BYD Song Plus DM-i | 367,732,000 | Gibrid, 71 kmgacha elektr masofa, krossover dizayni bilan |
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan nashri Shanxay avtosalonida BYD kompaniyasi tomonidan yangi konsept avtomobillari – Dynasty-D va Ocean-S modellari taqdim etilgani haqida yozgan edi.