Poytaxtda temir panjara va qavariq yo‘laklar uchun 2 mlrd so‘mdan ortiq mablag‘ ajratildi
eʼlon qilindi
Voyaga yetmaganlar o‘rtasida yo‘l transport hodisalarining oldini olish
maqsadida qavariq piyodalar o‘tish joylarini tashkil qilish uchun 588 mln so‘m ajratilmoqda

Shavkat Umurzoqov Obodonlashtirish boshqarmalariga 2 milliard 44 million so‘m ajratdi. Bu haqda shahar hokimining qarori e’lon qilindi.
Mablag‘lar temir panjaralar o‘rnatish va qavariq piyodalar yo‘laklarini tashkil etishga yo‘naltiriladi. Unga ko’ra, ko‘cha va yo‘llar bo‘ylab temir panjara o‘rnatish uchun deyarli 1,5 mlrdga yaqin mablag‘ ajratiladigan.
T/r | Hudud nomi | O‘lchov birligi (m) | Ajratilgan mablag‘ (so‘mda) |
---|---|---|---|
1 | Olmazor tumani | 1 000 | 260 mln so‘m |
2 | Shayxontohur tumani | 600 | 156 mln so‘m |
3 | Bektemir tumani | 400 | 104 mln so‘m |
4 | Yashnobod tumani | 300 | 78 mln so‘m |
5 | Chilonzor tumani | 700 | 182 mln so‘m |
6 | Uchtepa tumani | 600 | 156 mln so‘m |
7 | Yakkasaroy tumani | 850 | 221 mln so‘m |
8 | Sergeli tumani | 250 | 65 mln so‘m |
9 | Yunusobod tumani | 400 | 104 mln so‘m |
10 | Mirzo Ulug‘bek tumani | 500 | 130 mln so‘m |
Jami | 5 600 metr | 1,45 mlrd so‘m |
Voyaga yetmaganlar o‘rtasida yo‘l transport hodisalarining oldini olish
maqsadida qavariq piyodalar o‘tish joylarini tashkil qilish uchun 588 mln so‘m ajratilmoqda.
T/r | Hudud nomi | Ish hajmi (ta) | Ajratilgan mablag‘ (so‘mda) |
---|---|---|---|
1 | Mirzo Ulug‘bek tumani | 2 | 28 mln so‘m |
2 | Yashnobod tumani | 3 | 42 mln so‘m |
3 | Bektemir tumani | 4 | 56 mln so‘m |
4 | Olmazor tumani | 6 | 84 mln so‘m |
5 | Shayxontohur tumani | 5 | 70 mln so‘m |
6 | Yunusobod tumani | 5 | 70 mln so‘m |
7 | Chilonzor tumani | 3 | 42 mln so‘m |
8 | Sergeli tumani | 5 | 70 mln so‘m |
9 | Mirobod tumani | 5 | 70 mln so‘m |
10 | Yakkasaroy tumani | 2 | 28 mln so‘m |
11 | Yangihayot tumani | 2 | 28 mln so‘m |
Jami | 42 ta | 588 mln so‘m |
Tegishli takliflar «Toshkent Invest kompaniyasi» AJ Kuzatuv kengashiga kiritiladi.
Avvalroq Kursiv Uzbekistan Davlat budjetidan davolash yo‘llanmalari uchun 1,1 trln so‘m ajratilgani haqida yozgandi.