
Gidrometeorologiya xizmati markazining ma’lumotiga ko‘ra, 23-may kuni ob-havo o‘zgaruvchan: mamlakat hududida harorat yuqori bo‘lishi bilan birga, ayrim hududlarda qisqa muddatli yomg‘ir va chang-to‘zonlar kuzatilishi mumkin.
Viloyatlar kesimida ob-havo
Hudud | Kunduzi (°C) | Kechasi (°C) | Ob-havo holati |
---|---|---|---|
Toshkent shahri | 30–32 | 21–23 | Biroz bulutli, ertalab yomg‘ir, momaqaldiroq, g‘arbiy shamol 12–15 m/s, ba’zi joylarda chang-to‘zon; |
Qoraqalpog‘iston, Xorazm | 27–32 | 13–18 | Yomg‘ir kutilmaydi, g‘arbiy shamol 13–18 m/s, ba’zi joylarda chang-to‘zon; |
Buxoro, Navoiy | 28–33 | 19–24 | Kechasi va ertalab yomg‘ir, momaqaldiroq; kunduz – yog‘ingarchiliksiz, shamol 13–18 m/s, chang-to‘zon; |
Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand | 28–33 | 19–24 | Ba’zi joylarda qisqa muddatli yomg‘ir, momaqaldiroq, shamol 13–18 m/s, chang-to‘zon |
Qashqadaryo, Surxondaryo | 33–38 | 21–26 | Yomg‘ir kutilmaydi, shamol 15–22 m/s, chang-to‘zon; |
Andijon, Namangan, Farg‘ona | 30–35 | 19–24 | Ba’zi joylarda qisqa muddatli yomg‘ir, momaqaldiroq, shamol 13–18 m/s, chang-to‘zon; |
Tog‘li va tog‘ oldi hududlar | 18–23 | 13–18 | Qisqa muddatli yomg‘ir, momaqaldiroq, shamol 13–18 m/s; |
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan nashri 22-may kuni havo harorati 36-42 daraja oralig‘ida bo‘lishi haqida yozgan edi.