
Chevrolet brendi o‘rta klassdagi avtomobillarni mintaqa ichki yo‘llari va talabiga qarab ishlab chiqarishi bilan ham ommalashgan. Chevrolet Cobalt O‘zbekiston va Markaziy Osiyo bozorida sotilishi bilan mashhur bo‘lsa, Chevrolet Cruze Lotin Amerikasida yaqqol yetakchilardan biri bo‘lgan. Xo‘sh, bu ikki avtomobil bir-biri bilan qanday farq qiladi? Kursiv Uzbekistan tomonidan Chevrolet Cobalt va Cruze avtomobillari taqqoslandi.
Bu maqoladan quyidagilarni bilib olasiz:
Tashqi dizayn




Chevrolet Cobalt oddiy va ixcham sedan. Old panjarasi va optikasi soddaligi bilan ajralib turadi. Asosan amaliyotga qaratilgan. Chevrolet Cruze zamonaviyroq va sportga yaqin ko‘rinishga ega. Old va orqa LED chiroqlar, yanada agressiv panjara va aerodinamik chiziqlar mavjud.
Ichki dizayn



Cobalt’da minimalizm va funksionallik kuchli. Plastmassalar arzonroq, lekin ergonomik joylashuv bor. Cruze’da yuqori sifatli materiallar, zamonaviy multimedia tizimi, teginishga sezgir ekranlar va kengroq salon mavjud.
Narx
Chevrolet Cobaltning narxi O‘zbekistonda 146 mln so‘mdan ($11,3 mingdan) boshlanadi. Cruze esa mamlakatda ishlab chiqarilmagani bois kam tanlov bilan xarid qilish mumkin. Chevrolet Cruze modeli esa Argentinada $13,1 mingdan boshlanadi. (Model 2023-yildan boshlab ishlab chiqarilgan emas.)
Texnik xususiyatlar
Xususiyatlar | Chevrolet Cobalt (UZ) | Chevrolet Cruze |
---|---|---|
Dvigatel turi | 1.5L benzin, 4 silindr | 1.4L Turbo (LT) / 1.8L benzin (LS) |
Ot kuchi | 106 hp | 140 hp (1.4T) / 141 hp (1.8L) |
Aylanish momenti (Nm) | ~134 Nm | 200 Nm (1.4T) / 176 Nm (1.8L) |
Transmissiya | 5-pog‘onali mexanik / 6-pog‘onali avtomat | 6-pog‘onali mexanik / 6-pog‘onali avtomat |
Yoqilg‘i sarfi (shahar) | ~8.5 l/100 km | ~9.4 l/100 km (1.8L) / ~8.1 l/100 km (1.4T) |
Yoqilg‘i sarfi (trassa) | ~6.0 l/100 km | ~6.5 l/100 km (1.8L) / ~5.9 l/100 km (1.4T) |
0–100 km/soatgacha tezlanish | ~12.5 soniya | ~9.0–10.0 soniya (dvigatelga qarab) |
Uzunligi | 4479 mm | 4666 mm |
G‘ildirak bazasi | 2620 mm | 2700 mm |
Bagaj hajmi | 563 litr | 425 litr |
Old tormozlar | Disk | Disk |
Orqa tormozlar | Baraban | Disk (ba’zi versiyalarda baraban) |
Havo yostig‘i (airbag) | 2 dona (old) | 6 tagacha (old, yon, parda) |
ABS / ESP | ABS mavjud, ESP yo‘q | ABS mavjud, ESP mavjud (ko‘p versiyalarda) |
Multimedia tizimi | Oddiy radio / USB | Sensorli ekran, Bluetooth, CarPlay/Android Auto (ba’zilarida) |
Kuzov turlari | Sedan | Sedan, ba’zilari Hatchback |
Narxi (2025-yil, O‘zbekistonda) | 11,000–14,000 USD | 13,000–18,000 USD (yaxshi holatda, ishlatilgan) |
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan nashri Chevrolet Cobalt qo‘shni davlatlarda qanday narxda sotilayotgani haqida yozgan edi.