
29-may kuni mamlakat bo‘ylab havo harorati ko‘tarila boshlaydi. Ayrim hududlarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin. Bu haqda «O‘zgidromet» agentligi ma’lum qildi.
Quyida ob-havo ma’lumoti viloyatlar kesimida
| Hudud | Ob-havo | Shamol | Harorat (kechasi/kunduzi) | 
|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | Biros bulutli, kechga tomon qisqa muddatli yomg‘ir, momaqaldiroq mumkin | Sharqdan 3-8 m/s, ba’zi joylarda 10-12 m/s, chang-to‘zon ehtimoli bor | 16-18° / 25-27° | 
| Qoraqalpog‘iston, Xorazm | Biros bulutli, yog‘ingarchilik kutilmaydi | Sharqdan 7-12 m/s, ba’zida 15-20 m/s, chang-to‘zon mumkin | 13-18° / 30-35° | 
| Buxoro, Navoiy | Biros bulutli, ba’zi joylarda yomg‘ir, momaqaldiroq | Sharqdan 7-12 m/s, ba’zida 15-20 m/s, chang-to‘zon mumkin | 15-20° / 25-30° | 
| Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand | Biros bulutli, ba’zi joylarda qisqa muddatli yomg‘ir, momaqaldiroq | Sharqdan 7-12 m/s, ba’zida 15-20 m/s, chang-to‘zon mumkin | 13-18° / 23-28° | 
| Qashqadaryo, Surxondaryo | Biros bulutli, yog‘ingarchilik kutilmaydi | Sharqdan 7-12 m/s, ba’zida 13-18 m/s, chang-to‘zon mumkin | 15-20° / 30-35° | 
| Andijon, Namangan, Farg‘ona | Biros bulutli, kechga tomon yomg‘ir, momaqaldiroq mumkin | Sharqdan 7-12 m/s, kechga tomon 13-18 m/s | 13-18° / 25-30° | 
| Tog‘li hududlar | Biros bulutli, qisqa muddatli yomg‘ir, momaqaldiroq, sel xavfi | Sharqdan 7-12 m/s, ba’zida 13-18 m/s | 8-13° / 18-23° | 
 
                                                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    