
30-may kuni mamlakatning aksariyat hududlarida havo biroz bulutli bo‘lib, ba’zi joylarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi, momaqaldiroq bo‘lishi mumkin. Bu haqda «O‘zgidromet» agentligi ma’lum qildi.
Quyida ob-havo ma’lumoti viloyatlar kesimida
| Hudud | Havo holati | Harorat (°C) | Shamol | 
|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | Biroz bulutli, kechga tomon qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi, momaqaldiroq bo‘lishi mumkin | Kechasi: 15–17 Kunduzi: 26–28 | Sharqdan 3–8 m/s | 
| Qoraqalpog‘iston, Xorazm | Biroz bulutli, ba’zi joylarda o‘zgaruvchan, yog‘ingarchilik kutilmaydi | Kechasi: 15–20 Kunduzi: 32–37 | Sharqdan 7–12 m/s, ba’zida 13–18 m/s, chang-to‘zonli | 
| Buxoro, Navoiy | Biroz bulutli, ba’zi joylarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi, momaqaldiroq bo‘lishi mumkin | Kechasi: 13–18 Kunduzi: 30–35 | Sharqdan 7–12 m/s, ba’zida 13–18 m/s, chang-to‘zonli | 
| Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand | Biroz bulutli, ba’zi joylarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi, momaqaldiroq bo‘lishi mumkin | Kechasi: 13–18 Kunduzi: 23–28 | Sharqdan 7–12 m/s, ba’zida 13–18 m/s, chang-to‘zonli | 
| Qashqadaryo | Biroz bulutli, ba’zi joylarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi, momaqaldiroq bo‘lishi mumkin | Kechasi: 15–20 Kunduzi: 30–35 | Sharqdan 7–12 m/s, ba’zida 13–18 m/s, chang-to‘zonli | 
| Surxondaryo | Biroz bulutli, ba’zi joylarda o‘zgaruvchan, yog‘ingarchilik kutilmaydi | Kechasi: 15–20 Kunduzi: 30–35 | Sharqdan 7–12 m/s, ba’zida 13–18 m/s, chang-to‘zonli | 
| Andijon, Namangan, Farg‘ona | Biroz bulutli, ba’zi joylarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi, momaqaldiroq bo‘lishi mumkin | Kechasi: 13–18 Kunduzi: 23–28 | Sharqdan 7–12 m/s, kechga tomon 13–18 m/s gacha kuchayadi | 
| Tog‘ oldi va tog‘li hududlar | Biroz bulutli, ba’zi joylarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘adi, momaqaldiroq bo‘ladi. Sel xavfi bor | Kechasi: 10–15 Kunduzi: 17–22 | Sharqdan 7–12 m/s, ba’zida 13–18 m/s | 
 
                                                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    