
Eng yaxshi Xitoy elektromobillari reytingi e’lon qilindi. Bu haqda «Kitayski avtomobili» portalida ma’lum qilindi.
Reytingda 20 mingdan ortiq yangi avlod elektromobil egalari 11 ta yo‘nalish bo‘yicha (interyer, eksteryer, qulaylik, xavfsizlik va h.k.) 45 mezonda baho berdi. Eng yuqori ball — Xiaomi va BYD, eng past ball — Chery va Toyota avtomobillariga to‘g‘ri keldi.
Quyidagi jadvalda reyting bilan qisqacha tanishishingiz mumkin:
Segment | 1-o‘rin (ball) | 2-o‘rin (ball) | Eng past (ball) |
---|---|---|---|
Kichik elektromobillar | BYD Seagull (808) | Dongfeng Nammi 01 (804) | Leapmotor T03 (779) |
Kompakt sedan/hatchback | GAC Aion RT (818) | Xpeng Mona M03 (816) | Toyota bZ3 (774) |
Kompakt elektr krossover | BYD Yuan Plus (825) | Geely EX5 (819) | Wuling Bingo Plus (793) |
O‘rta o‘lchamli sedan/hatchback | Tesla Model 3 (821) | Nio ET5 (820) | Hongqi E-QM5 (795) |
O‘rta o‘lchamli SUV | Luxeed R7 EV (820) | IM LS6 (819) | Chery iCar 03 (770) |
Katta elektromobillar | Xiaomi SU7 (825) | IM L6 (813) | Xpeng G9 (796) |
Premium elektr SUV | Nio EC6 (818) | BMW iX3 / Nio ES6 (817) | Zeekr 009 (795) |
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan nashri Xitoyning eng kuchli avtomobillari reytingi e’lon qilingani haqida yozgan edi.