O‘zbekistonliklarni yangi haftaning ilk kunlarida qanday ob-havo kutmoqda
                    
                                                     eʼlon qilindi
                                            
                                                                        
                            ( yangilandi)
                            
                                                            
                                    
                
                                    
                
                                    
                        Ba’zi joylarda yog‘ingarchilik kuzatiladi
                    
                            
«O‘zgidromet» xabariga ko‘ra, ba’zi hududlarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi mumkin. Sharqiy shamol tezligi ayrim joylarda 18 m/s gacha kuchayadi.
Quyida hududlar bo‘yicha batafsil ob-havo ma’lumotlari keltirilgan:
| Hudud | Havo | Shamol | Harorat (kechasi/kunduzi) | 
|---|---|---|---|
| Qoraqalpog‘iston | O‘zgaruvchan, ba’zi joylarda yomg‘ir, momaqaldiroq | 7–12 m/s, 10–11 iyun 13–18 m/s gacha | 15–20° / 25–35° (kunning o‘zgarishiga qarab) | 
| Xorazm viloyati | Biroz bulutli, yog‘ingarchilik kutilmaydi | 7–12 m/s, 10–11 iyun 13–18 m/s gacha | 15–20° / 25–35° | 
| Buxoro, Navoiy viloyatlari | Biroz bulutli, yog‘ingarchilik kutilmaydi | 7–12 m/s, 9 iyun 13–18 m/s gacha | 17–22° / 30–35° | 
| Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand | Biroz bulutli, yog‘ingarchilik kutilmaydi | 7–12 m/s, 9 iyun 13–18 m/s gacha | 17–22° / 30–35° | 
| Qashqadaryo, Surxondaryo | Biroz bulutli, yog‘ingarchilik kutilmaydi | 7–12 m/s, 9 iyun 13–18 m/s gacha | 18–23° / 32–37° | 
| Andijon, Namangan, Farg‘ona | Biroz bulutli, yog‘ingarchilik kutilmaydi | 5–10 m/s | 17–22° / 30–35° | 
| Tog‘li hududlar | Biroz bulutli, vaqti-vaqti bilan yomg‘ir, momaqaldiroq | 7–12 m/s, ba’zida 12–17 m/s | 10–15° / 20–25° | 
Avvalroq Qurbon hayiti kuni havo harorati 35-39 daraja atrofida bo‘lishi haqida yozgan edik.
