11-iyun kuni qanday ob-havo kuzatiladi
                    
                                                     eʼlon qilindi
                                            
                                    
                                    
                
                                    
                
                                    
                        10-iyun soat 20:00 dan 11-iyun 20:00 gacha amal qiladi
                    
                            
11-iyun kuni O‘zbekiston hududida havo biroz bulutli bo‘ladi, ba’zi joylarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Bu haqda «O‘zgidromet» agentligi ma’lum qildi.
Quyida ob-havo ma’lumot viloyatlar kesimida:
| Hudud | Havo holati | Shamol | Harorat (°C) | 
|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | Biroz bulutli, kun ikkinchi yarmida qisqa yomg‘ir, momaqaldiroq ehtimoli | Sharqdan 5–10 m/s | Kechasi: 21–23, Kunduz: 33–35 | 
| Qoraqalpog‘iston, Xorazm | O‘zgaruvchan, ba’zi joylarda qisqa yomg‘ir, momaqaldiroq | Sharqdan 7–12 m/s | Kechasi: 15–20, Kunduz: 30–35 | 
| Buxoro, Navoiy | Biroz bulutli, yog‘ingarchilik kutilmaydi | Sharqdan 7–12 m/s | Kechasi: 20–25, Kunduz: 30–35 | 
| Toshkent viloyati | Ba’zi joylarda qisqa yomg‘ir, momaqaldiroq ehtimoli | Sharqdan 7–12 m/s | Kechasi: 20–25, Kunduz: 30–35 | 
| Sirdaryo, Jizzax, Samarqand | Biroz bulutli, yog‘ingarchilik kutilmaydi | Sharqdan 7–12 m/s | Kechasi: 20–25, Kunduz: 30–35 | 
| Qashqadaryo, Surxondaryo | Biroz bulutli, yog‘ingarchilik kutilmaydi | Sharqdan 7–12 m/s | Kechasi: 20–25, Kunduz: 32–37 | 
| Andijon, Namangan, Farg‘ona | O‘zgaruvchan, ba’zi joylarda qisqa yomg‘ir, momaqaldiroq | Sharqdan 5–10 m/s | Kechasi: 17–22, Kunduz: 30–35 | 
| Tog‘li va tog‘ oldi hududlar | O‘zgaruvchan, ba’zi joylarda yomg‘ir, momaqaldiroq, sel ehtimoli | Sharqdan 7–12 m/s, 12–17 m/s | Kechasi: 10–15, Kunduz: 20–25 | 
