12-iyun kuni qanday ob-havo kuzatiladi
                    
                                                     eʼlon qilindi
                                            
                                    
                                    
                
                                    
                
                                    
                        11-iyun soat 20:00 dan 12-iyun kuni 20:00 gacha amal qiladi
                    
                            
12-iyun kuni mamlakat bo‘ylab havo asosan bulutli bo‘lib, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin. Bu haqda «O‘zgidromet» agentligi ma’lum qildi.
Quyida ob-havo ma’lumoti viloyatlar kesimida:
| Hudud | Havo holati | Shamol tezligi | Harorat (°C) | 
|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | Biroz bulutli, o‘zgaruvchan, kechqurun qisqa muddatli yomg‘ir, momaqaldiroq ehtimoli bor | Sharqdan 3–8 m/s, 10–12 m/s gacha kuchayadi | Kechasi: 21–23 Kunduz: 33–35 | 
| Qoraqalpog‘iston, Xorazm | Biroz bulutli, yog‘ingarchilik kutilmaydi | Sharqdan 7–12 m/s, 13–18 m/s, chang-to‘zon | Kechasi: 17–22 Kunduz: 32–37 | 
| Buxoro, Navoiy | Biroz bulutli, yog‘ingarchilik kutilmaydi | Sharqdan 7–12 m/s, 13–18 m/s, chang-to‘zon | Kechasi: 20–25 Kunduz: 32–37 | 
| Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand | Biroz bulutli, ba’zi joylarda yomg‘ir va momaqaldiroq mumkin | Sharqdan 7–12 m/s | Kechasi: 18–23 Kunduz: 30–35 | 
| Qashqadaryo, Surxondaryo | Biroz bulutli, yog‘ingarchilik kutilmaydi | Sharqdan 7–12 m/s | Kechasi: 20–25 Kunduz: 33–38 | 
| Andijon, Namangan, Farg‘ona | Biroz bulutli, ba’zi joylarda yomg‘ir va momaqaldiroq mumkin | Sharqdan 7–12 m/s | Kechasi: 18–23 Kunduz: 30–35 | 
| Tog‘ oldi va tog‘li hududlar | O‘zgaruvchan, ba’zi joylarda yomg‘ir, momaqaldiroq, sel xavfi | Sharqdan 7–12 m/s, 12–17 m/s gacha kuchayadi | Kechasi: 12–17 Kunduz: 23–28 | 
