O‘zbekistonda 17-iyun kuni juda issiq havo bo‘lishi kutilmoqda

O‘zbekiston Respublikasi hududiga 16 – 19-iyun kunlari janubdan juda issiq havo oqimlari kirib kelishi kutilmoqda. Bu haqda «O‘zgidromed» xabar bermoqda. 17-iyun kuni ob-havo nisbatan issiq va quruq bo‘ladi.
16 – 17-iyun kunlari Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida, 17 – 19-iyun kunlari esa respublikaning boshqa hududlarida harorat kunduz kunlari 40–42 darajagacha, ayrim janubiy va cho‘l hududlarda esa 43–44 darajagacha ko‘tarilishi kutilmoqda.
Shuningdek, mamlakat bo‘yicha shamol tezligi 13–18 m/s gacha kuchayishi, ba’zi hududlarda esa chang-to‘zonlar kuzatilishi mumkin.
Quyidagi jadvalda hududlar kesimida ob-havo ma’lumoti bilan tanishishingiz mumkin:
Hudud | Tungi harorat | Kunduzgi harorat | Ob-havo | Shamol |
---|---|---|---|---|
Toshkent shahri | 23–25° | 38–40° | Biroz bulutli, yog‘ingarchilik kutilmaydi | Sharqdan 3–8 m/s |
Qoraqalpog‘iston, Xorazm | 23–28° | 37–42° | Biroz bulutli, ba’zida o‘zgaruvchan | Sharqdan 7–12 m/s, ba’zida 18 m/s, chang-to‘zon mumkin |
Buxoro, Navoiy | 23–28° | 39–44° | Biroz bulutli, yog‘ingarchilik kutilmaydi | Sharqdan 7–12 m/s |
Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand | 22–27° | 37–42° | Biroz bulutli, yog‘ingarchilik kutilmaydi | Sharqdan 7–12 m/s |
Qashqadaryo, Surxondaryo | 23–28° | 39–44° | Biroz bulutli, yog‘ingarchilik kutilmaydi | Sharqdan 7–12 m/s |
Andijon, Namangan, Farg‘ona | 20–25° | 35–40° | Biroz bulutli, ba’zida o‘zgaruvchan | Sharqdan 5–10 m/s |
Tog‘ oldi va tog‘li hududlar | 13–18° | 25–30° | Ba’zi joylarda yomg‘ir, momaqaldiroq mumkin | Sharqdan 7–12 m/s |
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan nashri 16-iyun kuni qanday ob-havo kutilayotgani haqida yozgan edi. 16-iyun kuni 44 darajagacha issiq bo‘lishi kutilgan edi.