
2025-yil 1-iyuldan boshlab O’zbekistonda pensiya va nafaqalar miqdori 10 foizga oshirildi. Bu haqda Adliya vazirligi ma’lum qildi.
Quyidagi jadvalda pensiya va nafaqalarning eski va yangi miqdorlari aks ettirilgan:
To‘lov turi | Oldingi miqdor (so‘m) | Amaldagi miqdor (so‘m) |
---|---|---|
Pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori | 428 000 | 471 000 |
Yoshga doir eng kam pensiya miqdori | 834 000 | 918 000 |
Mehnatga layoqatsizlar va bolalikdan nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun nafaqa | 920 000 | 1 012 000 |
Ish staji to‘liq bo‘lmagan nogironlik pensiyasining eng kam miqdori | 920 000 | 1 012 000 |
Zarur ish stajiga ega bo‘lmagan keksa yoshdagilar uchun nafaqa | 745 000 | 820 000 |
Ish staji to‘liq bo‘lmagan yoshga doir pensiya (qo‘shimcha to‘lovlar hisobga olingan holda) | 745 000 | 820 000 |
Eslatib o‘tamiz, avvalroq nogironlik pensiyalari endi murojaatsiz tartibda tayinlanishi haqida yozgan edik.