
AnTuTu platformasi tomonidan 2025-yil iyun oyi uchun eng kuchli hamyonbop smartfonlar reytingi e’lon qilindi. Bu safar dastlabki uch o‘rinni MediaTek protsessoriga ega modellar egalladi.
Reytingda birinchi o‘rinni iQOO Z10 Turbo egalladi. U Dimensity 8400 chipi, 16 GB operativ xotira bilan 1 767 568 ball to‘plagan. Ikkinchi o‘ringa Redmi Turbo 4 joylashdi. Unda Dimensity 8400 Ultra chipi va 12 GB xotira mavjud. Uning natijasi — 1 676 970 ball.
Uchinchi o‘rinda OPPO Reno14 Pro joy oldi. Bu model Dimensity 8450 chipi va 16 GB xotira bilan 1 577 098 ballga erishgan.
To‘rtinchi o‘rin OnePlus Ace 3V modeliga nasib etdi. U Snapdragon 7+ Gen 3 protsessorida ishlaydi va 12 GB xotiraga ega — 1 401 716 ball. Beshinchi o‘rinni OPPO Reno14 egalladi (Dimensity 8350, 1 338 733 ball).
Ro‘yxat bilan ushbu jadvalda tanishishingiz mumkin:
O‘rin | Smartfon nomi | Chipset | Xotira | Ballar |
---|---|---|---|---|
1 | iQOO Z10 Turbo | Snapdragon 8s Gen 3 | 16GB+512GB | 1 767 568 |
2 | Redmi Turbo 4 | Snapdragon 8s Gen 3 | 12GB+256GB | 1 676 970 |
3 | OPPO Reno14 Pro | Dimensity 9200+ | 16GB+512GB | 1 570 798 |
4 | OnePlus Ace 3V | Snapdragon 7+ Gen 3 | 16GB+512GB | 1 401 716 |
5 | OPPO Reno14 | Dimensity 8200 | 16GB+512GB | 1 338 733 |
6 | Redmi K70E | Dimensity 8300-Ultra | 12GB+512GB | 1 298 468 |
7 | Realme GT Neo5 SE | Snapdragon 7+ Gen 2 | 16GB+512GB | 1 145 999 |
8 | Redmi Note 12 Turbo | Snapdragon 7+ Gen 2 | 16GB+1024GB | 1 137 607 |
9 | vivo S30 | Snapdragon 7 Gen 3 | 12GB+512GB | 1 002 553 |
10 | iQOO Z8 | Dimensity 8200 | 12GB+256GB | 963 511 |
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan yangi Redmi smartfoni 8000 mA/soatdan ortiq katta batareyaga ega bo‘lishi haqida yozgan edi.