
Bugun, 1-avgust kuni dollar kursi 32,74 so‘mga oshib, 12 725,16 so‘mni qayd etdi. Bu haqda Valyuta birjasi xabar bermoqda.
Dollar kursining so‘nggi besh kunlikdagi o‘zgarishi
Sana | Kurs (so‘m) | O‘zgarish |
---|---|---|
31-iyul | 12 692,42 | +100,85 so‘m |
30-iyul | 12 591,57 | +91,56 so‘m |
29-iyul | 12 500,01 | −14,33 so‘m |
28-iyul | 12 514,34 | −67,39 so‘m |
25-iyul | 12 581,73 | −71,75 so‘m |

Shuningdek, Markaziy bank ma’lumotlariga ko‘ra, yevro 3,29 so‘mga pasayib, 14 507,95 so‘mni, rubl esa 0,21 so‘mga oshib, 158,65 so‘mni tashkil qildi.
Yevro va rubl valyutasining so‘nggi besh kunlikdagi o‘zgarishi
Sana | Yevro kursi (so‘m) | O‘zgarish (so‘m) | Rubl kursi (so‘m) | O‘zgarish (so‘m) |
---|---|---|---|---|
31-iyul | 14 511,24 | −34,54 | 158,44 | +4,62 |
30-iyul | 14 545,78 | +74,52 | 153,82 | +1,86 |
29-iyul | 14 471,26 | −129,22 | 151,96 | −4,45 |
28-iyul | 14 600,48 | −164,18 | 156,41 | −1,93 |
25-iyul | 14 764,66 | −106,98 | 158,34 | −1,41 |
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan AQSh valyutasining kursi iyul oyida qanday o‘zgargani haqida yozgan edi.