Apple kompaniyasi xodimlari qancha maosh olishi ochiqlandi

Apple kompaniyasining sun’iy intellekt (SI), dasturiy ta’minot ishlab chiqish va dizayn yo‘nalishlarida faoliyat yurituvchi xodimlariga to‘lanadigan maoshlar federal hujjatlar orqali oshkor etildi. Bu haqda Business Inider nashri xabar berdi.
Bu ma’lumotlar AQShdan tashqarida ishga qabul qilinganlar uchun taqdim etilgan bo‘lsa-da, ular kompaniyaning asosiy rollar bo‘yicha to‘lov siyosatini aks ettiradi.
Apple hozirda sun’iy intellekt bo‘yicha raqobatda orqada qolayotganini tan olmoqda. So‘nggi bir oy ichida kompaniyaning to‘rt nafar yetakchi SI olimi Meta kompaniyasiga o‘tgan. Ushbu iste’dodlar «urushi» fonida Apple o‘zining Apple Foundation Models (AFM) guruhi mutaxassislariga maoshlarni oshirgan.
Apple kompaniyasi o‘tgan yili o‘zining Apple Intelligence SI platformasini taqdim etgan edi. Joriy yilgi Dasturchilar anjumanida kompaniya dasturiy ta’minot bo‘yicha katta vitse-prezidenti Kreyg Federigi Siri ustida olib borilayotgan ishlar hali vaqt talab qilishini ma’lum qildi.
Apple’dagi eng yuqori maoshlar (asosiy maosh, aksiyalardan tashqari):
Yo‘nalish | Lavozim | Maosh diapazoni ($/yil) |
---|---|---|
SI va Ma’lumotlar | Machine Learning Engineer | $143,1 ming – $312,2 ming |
Machine Learning Researcher | $114,1 ming – $312,2 ming | |
Machine Learning (umumiy) | $126,88 ming – $329,6 ming | |
Data Scientist | $105,55 ming – $322,4 ming | |
Data Engineer | $105,602 – $234,7 ming | |
Dasturiy ta’minot | Software Developer | $132,267 – $264,2 ming |
Software Development Engineer | $132,267 – $378,7 ming | |
Software Dev. Engineer – Applications | $132,267 – $378,7 ming | |
Software Dev. Engineer – Firmware | $126,88 ming – $312,2 ming | |
Software Dev. Engineer – Test | $94,64 ming – $329,6 ming | |
Software Dev. Engineering Manager | $166,691 – $378,7 ming | |
Software Engineering Systems | $126,88 ming – $329,6 ming | |
Software Engineering Applications | $103,164 – $378,7 ming | |
Software Engineering Applications Manager | $171,4 ming – $378,7 ming | |
AR/VR Software Development | $129,805 – $312,2 ming | |
Human Interface Designer | $135,4 ming – $468,5 ming | |
Muvofiqlashtiruv va boshqaruv | Engineering Project/Program Manager | $105,55 ming – $301,4 ming |
Strategic Sourcing Manager | $110,6 ming – $286,4 ming | |
Supply Demand Planning | $100,2 ming – $209,9 ming | |
Professional Services Consultant | $100,2 ming – $258,7 ming | |
Apparat injiniringi | CPU Implementation Engineering | $103,164 – $264,2 ming |
Electronics Engineer | $108,16 ming – $264,2 ming | |
Design for Test Engineer | $131,352 – $293,8 ming | |
Physical Design Engineer | $101,982 – $341,2 ming | |
System Product Design Engineer | $103,164 – $312,2 ming | |
Hardware Systems Engineering | $125,495 – $378,7 ming | |
Hardware Development | $124,942 – $293,8 ming | |
Silicon Validation Engineering | $103,164 – $329,6 ming | |
RF/Analog/Mixed Signal Engineering | $131,352 – $312,2 ming | |
Reliability Engineering | $128,3 ming – $264,2 ming | |
Module Design Engineer | $108,796 – $329,6 ming | |
Tools and Automation Engineer | $105,602 – $293,8 ming | |
Wireless Systems Engineering | $128,3 ming – $312,2 ming | |
Wireless Systems Validation Engineer | $126,672 – $312,2 ming |
Apple odatda xodimlariga aksiyalar, imtiyozli chegirmalar va boshqa qo‘shimcha bonuslar ham taklif etadi, biroq bu ro‘yxat faqat asosiy maoshga taalluqli.
Hozirda Apple kompaniyasi yuzlab yangi sun’iy intellekt va mashinaviy o‘rganish lavozimlari uchun mutaxassis izlamoqda.
Avvalroq Kursiv Uzbekistan yangi iPhone 17 seriyasi qanday narxda bo‘lishi haqida yozgandi.