AQSh dollari 97 so‘mga pasaydi
eʼlon qilindi
96,4 so‘mga pasaydi

Bugun, 5-avgust kuni dollar kursi 96,4 so‘mga pasayib, 12 524,89 so‘mni qayd etdi. Bu haqda Valyuta birjasi xabar bermoqda.
Dollar kursining so‘nggi besh kunlikdagi o‘zgarishi
Sana | Kurs (so‘m) | O‘zgarish |
---|---|---|
4-avgust | 12 621,29 | −103,87 so‘m |
1-avgust | 12 725,16 | +32,74 so‘m |
31-iyul | 12 692,42 | +100,85 so‘m |
30-iyul | 12 591,57 | +91,56 so‘m |
29-iyul | 12 500,01 | −14,33 so‘m |

Shuningdek, Markaziy bank ma’lumotlariga ko‘ra, yevro 140,29 so‘mga pasayib, 14 456,23 so‘mni, rubl esa 1,90 so‘mga pasayib, 156,54 so‘mni tashkil qildi.
Yevro va rubl valyutasining so‘nggi besh kunlikdagi o‘zgarishi
Sana | Yevro kursi (so‘m) | O‘zgarish (so‘m) | Rubl kursi (so‘m) | O‘zgarish (so‘m) |
---|---|---|---|---|
4-avgust | 14 596,52 | +88,57 | 158,44 | −0,21 |
1-avgust | 14 507,95 | −3,29 | 158,65 | +0,21 |
31-iyul | 14 511,24 | −34,54 | 158,44 | +4,62 |
30-iyul | 14 545,78 | +74,52 | 153,82 | +1,86 |
29-iyul | 14 471,26 | −129,22 | 151,96 | −4,45 |
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan AQSh valyutasining hafta davomida qanday o‘zgargani haqida yozgan edi.