Dollar 90 so‘mdan ko‘proqqa oshdi
eʼlon qilindi
90,78 so‘mga oshdi

Bugun, 7-avgust kuni dollar kursi 90,78 so‘mga oshib, 12 593,77 so‘mni qayd etdi. Bu haqda Markaziy bank xabar bermoqda.
Dollar kursining so‘nggi besh kunlikdagi o‘zgarishi
Sana | Kurs (so‘m) | O‘zgarish (so‘m) |
---|---|---|
6-avgust | 12 502,99 | −21,90 |
5-avgust | 12 524,89 | −96,40 |
4-avgust | 12 621,29 | −103,87 |
1-avgust | 12 725,16 | +32,74 |
31-iyul | 12 692,42 | +100,85 |

Shuningdek, Markaziy bank ma’lumotlariga ko‘ra, yevro 213,48 so‘mga oshib, 14 698,19 so‘mni, rubl esa 2,55 so‘mga pasayib, 158,49 so‘mni tashkil qildi.
Yevro va rubl valyutasining so‘nggi besh kunlikdagi o‘zgarishi
Quyida yevro va rubl kurslarining o‘zgarishi bo‘yicha jadval keltirilgan:
Sana | Yevro Kursi (so‘m) | Yevro O‘zgarish (so‘m) | Rubl Kursi (so‘m) | Rubl O‘zgarish (so‘m) |
---|---|---|---|---|
6-avgust | 14 484,71 | +28,48 | 155,94 | −0,60 |
5-avgust | 14 456,23 | −140,29 | 156,54 | −1,90 |
4-avgust | 14 596,52 | +88,57 | 158,44 | −0,20 |
1-avgust | 14 507,95 | −3,29 | 158,65 | +0,21 |
31-iyul | 14 511,24 | −34,54 | 158,44 | +4,62 |
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan AQSh valyutasining hafta davomida qanday o‘zgargani haqida yozgan edi.