
Banklar 8-avgust kungi xorijiy valyutalarni sotib olish va sotish kurslarini yangiladi. Kursiv Uzbekistan eng qulay narxdagi xorijiy valyuta kurslari haqidagi ma’lumotlarni taqdim qiladi.
Sotib olish
Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
---|---|---|
USD | 12 630 so‘m | «Hayotbank» |
EUR | 14 550 so‘m | «Trastbank» |
RUB | 158 so‘m | «Madadinvest», «Hayotbank» |
Sotish
Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
---|---|---|
USD | 12 590 so‘m | «Infinbank» |
EUR | 14 500 so‘m | «NBU» |
RUB | 151 so‘m | «Infinbank» |
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan AQSh dollari hafta davomida qancha qiymatga oshgani haqida yozgan edi.