Dollar 80 so‘mga oshdi
eʼlon qilindi
79,04 so‘mga oshdi

Bugun, 8-avgust kuni dollar kursi 79,04 so‘mga oshib, 12 672,81 so‘mni qayd etdi. Bu haqda Valyuta birjasi xabar bermoqda.
Dollar kursining so‘nggi besh kunlikdagi o‘zgarishi
Sana | Kurs (so‘m) | O‘zgarish (so‘m) |
---|---|---|
7-avgust | 12 593,77 | +90,78 |
6-avgust | 12 502,99 | −21,90 |
5-avgust | 12 524,89 | −96,40 |
4-avgust | 12 621,29 | −103,87 |
1-avgust | 12 725,16 | +32,74 |

Shuningdek, Markaziy bank ma’lumotlariga ko‘ra, yevro 55,50 so‘mga oshib, 14 753,69 so‘mni, rubl esa 0,40 so‘mga oshib, 158,89 so‘mni tashkil qildi.
Yevro va rubl valyutasining so‘nggi besh kunlikdagi o‘zgarishi
Quyida yevro va rubl kurslarining o‘zgarishi bo‘yicha jadval keltirilgan:
Sana | Yevro kursi (so‘m) | Yevro o‘zgarish (so‘m) | Rubl kursi (so‘m) | Rubl o‘zgarish (so‘m) |
---|---|---|---|---|
7-avgust | 14 698,19 | +213,48 | 158,49 | −2,55 |
6-avgust | 14 484,71 | +28,48 | 155,94 | −0,60 |
5-avgust | 14 456,23 | −140,29 | 156,54 | −1,90 |
4-avgust | 14 596,52 | +88,57 | 158,44 | −0,20 |
1-avgust | 14 507,95 | −3,29 | 158,65 | +0,21 |
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan AQSh valyutasining hafta davomida qanday o‘zgargani haqida yozgan edi.