
Tijorat banklari dam olish kunlari uchun xorijiy valyutalarni ayirboshlash kurslarini yangiladi. Kursiv Uzbekistan eng qulay narxdagi xorijiy valyuta kurslari haqidagi ma’lumotlarni taqdim qiladi.
Sotib olish
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 640 so‘m | «Asia Alliance bank» |
| EUR | 14 750 so‘m | «Trastbank» |
| RUB | 160 so‘m | «Madadinvest» |
Sotish
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 650 so‘m | «BRB» |
| EUR | 14 560 so‘m | «Asia Alliance bank» |
| RUB | 153 so‘m | «Asia Alliance bank» |
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan AQSh dollari hafta davomida qancha qiymatga oshgani haqida yozgan edi.