Dollar ketma-ket ikkinchi kun ham 80 so‘mga pasaydi
eʼlon qilindi
79,52 so‘mga pasaydi

Bugun, 12-avgust kuni dollar kursi 79,52 so‘mga pasayib, 12 509,83 so‘mni qayd etdi. Bu haqda Valyuta birjasi xabar bermoqda.
Dollar kursining so‘nggi besh kunlikdagi o‘zgarishi
Sana | Kurs (so‘m) | O‘zgarish (so‘m) |
---|---|---|
11-avgust | 12 589,35 | −83,46 |
8-avgust | 12 672,81 | +79,04 |
7-avgust | 12 593,77 | +90,78 |
6-avgust | 12 502,99 | −21,90 |
5-avgust | 12 524,89 | −96,40 |
Shuningdek, Markaziy bank ma’lumotlariga ko‘ra, yevro 136,36 so‘mga pasayib, 14 520,16 so‘mni, rubl esa 1,09 so‘mga pasayib, 156,55 so‘mni tashkil qildi.

Yevro va rubl valyutasining so‘nggi besh kunlikdagi o‘zgarishi
Quyida yevro va rubl kurslarining o‘zgarishi bo‘yicha jadval keltirilgan:
Sana | Yevro kursi (so‘m) | Yevro o‘zgarish (so‘m) | Rubl kursi (so‘m) | Rubl o‘zgarish (so‘m) |
---|---|---|---|---|
11-avgust | 14 656,52 | −97,17 | 157,64 | −1,25 |
8-avgust | 14 753,69 | +55,50 | 158,89 | +0,40 |
7-avgust | 14 698,19 | +213,48 | 158,49 | −2,55 |
6-avgust | 14 484,71 | +28,48 | 155,94 | −0,60 |
5-avgust | 14 456,23 | −140,29 | 156,54 | −1,90 |
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan AQSh valyutasining hafta davomida qanday o‘zgargani haqida yozgan edi.