
Bugun, 13-avgust kuni dollar kursi 12,08 so‘mga pasayib, 12 497,75 so‘mni qayd etdi. Bu haqda Markaziy bank xabar bermoqda.
Dollar kursining so‘nggi besh kunlikdagi o‘zgarishi
Sana | Kurs (so‘m) | O‘zgarish (so‘m) |
---|---|---|
12-avgust | 12 509,83 | −79,52 |
11-avgust | 12 589,35 | −83,46 |
8-avgust | 12 672,81 | +79,04 |
7-avgust | 12 593,77 | +90,78 |
6-avgust | 12 502,99 | −21,90 |

Shuningdek, Markaziy bank ma’lumotlariga ko‘ra, yevro 138,45 so‘mga oshib, 14 658,61 so‘mni, rubl esa 0.24 so‘mga yuqorilab, 156,79 so‘mni tashkil qildi.
Yevro va rubl valyutasining so‘nggi besh kunlikdagi o‘zgarishi
Quyida yevro va rubl kurslarining o‘zgarishi bo‘yicha jadval keltirilgan:
Sana | Yevro kursi (so‘m) | Yevro o‘zgarish (so‘m) | Rubl kursi (so‘m) | Rubl o‘zgarish (so‘m) |
---|---|---|---|---|
12-avgust | 14 520,16 | −136,36 | 156,55 | −1,09 |
11-avgust | 14 656,52 | −97,17 | 157,64 | −1,25 |
8-avgust | 14 753,69 | +55,50 | 158,89 | +0,40 |
7-avgust | 14 698,19 | +213,48 | 158,49 | −2,55 |
6-avgust | 14 484,71 | +28,48 | 155,94 | −0,60 |
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan AQSh valyutasining hafta davomida qanday o‘zgargani haqida yozgan edi.