24-avgust kuni qanday ob-havo kuzatiladi
                    
                                                     eʼlon qilindi
                                            
                                    
                                    
                
                                    
                
                                    
                        24-avgust soat 20:00 gacha amal qiladi
                    
                            
24 avgust kuni O‘zbekistonda kechasi harorat 12–23°, kunduzi 23–40° atrofida bo‘lishi kutilmoqda. Bu haqda «O‘zgidromet» agentligi ma’lum qildi.
Quyida ob-havo ma’lumoti viloyatlar kesimida:
| Hudud | Havo holati | Shamol | Kechasi harorat (°C) | Kunduzi harorat (°C) | 
|---|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | Biroz bulutli, yog‘ingarchilik kutilmaydi | Sharqdan 3-8 m/s | 20-22 | 35-37 | 
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Xorazm viloyati | Biroz bulutli, yog‘ingarchilik kutilmaydi | Sharqdan 7-12 m/s | 15-20 | 31-36 | 
| Buxoro va Navoiy viloyatlari | Biroz bulutli, ba’zi joylarda o‘zgaruvchan, yog‘ingarchilik kutilmaydi | Sharqdan 7-2 m/s, ba’zi joylarda 13-18 m/s | 17-22 | 32-37 | 
| Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlari | Biroz bulutli, ba’zi joylarda o‘zgaruvchan, yog‘ingarchilik kutilmaydi | Sharqdan 7-12 m/s, ba’zi joylarda 13-18 m/s | 17-22 | 32-37 | 
| Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari | Biroz bulutli, ba’zi joylarda o‘zgaruvchan, yog‘ingarchilik kutilmaydi | Sharqdan 7-12 m/s, ba’zi joylarda 13-18 m/s | 18-23 | 35-40 | 
| Andijon, Namangan, Farg‘ona viloyatlari | O‘zgaruvchan, ba’zi joylarda qisqa muddatli yomg‘ir, momaqaldiroq bo‘lishi mumkin | Sharqdan 5-10 m/s | 16-21 | 32-37 | 
| Respublikаning tog‘li hududlari | O‘zgaruvchan, ba’zi joylarda qisqa muddatli yomg‘ir, momaqaldiroq bo‘lishi mumkin | Sharqdan 7-12 m/s, ba’zi joylarda 13-18 m/s | 12-17 | 23-28 | 
