
Bugun, 3-sentabr kuni uchun dollar kursi 12 422,90 so‘mni (-37,8 so‘m)qayd etdi. Bu haqda Markaziy bank xabar bermoqda.
Dollar kursining so‘nggi besh kunlikdagi o‘zgarishi
Sana | Kurs (so‘m) | O‘zgarish (so‘m) |
---|---|---|
25-avgust | 12 305,80 | −51,29 |
26-avgust | 12 354,65 | +48,85 |
27-avgust | 12 412,98 | +58,33 |
28-avgust | 12 482,38 | +69,40 |
29-avgust | 12 460,70 | +21,68 |
Markaziy bank ma’lumotlariga ko‘ra, yevro 87,61 so‘mga tushib, 14 457,77 so‘mni, rubl esa 0,76 so‘mga tushib, 154,30 so‘mni tashkil qildi.
Yevro va rubl valyutasining so‘nggi besh kunlikdagi o‘zgarishi
Quyida yevro va rubl kurslarining o‘zgarishi bo‘yicha jadval keltirilgan:
Sana | Yevro kursi (so‘m) | Yevro o‘zgarish (so‘m) | Rubl kursi (so‘m) | Rubl o‘zgarish (so‘m) |
---|---|---|---|---|
25-avgust | 14 389,17 | +58,65 | 152,56 | −0,93 |
26-avgust | 14 384,52 | −4,65 | 153,93 | +1,37 |
27-avgust | 14 386,64 | +2,12 | 154,28 | +0,35 |
28-avgust | 14 540,72 | +154,08 | 155,23 | +0,95 |
29-avgust | 14 545,38 | +4,66 | 155,06 | −0,17 |
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan AQSh valyutasining hafta davomida qanday o‘zgargani haqida yozgan edi.