9-sentabr kuni xorijiy valyutalarni qaysi banklarda qulay narxda almashtirish mumkin
eʼlon qilindi
Dollar, yevro, rublni ayirboshlash

Tijorat banklari 9-sentabr kungi xorijiy valyutalarni sotib olish va sotish kurslarini yangiladi. Kursiv Uzbekistan eng yaxshi narxdagi xorijiy valyuta kurslari haqidagi ma’lumotlarni taqdim qiladi.
Sotib olish
Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
---|---|---|
USD | 12 460 so‘m | «Anorbank», «Asakabank» |
EUR | 14 650 so‘m | «NBU», «Trastbank» |
RUB | 153 so‘m | «Kapitalbank» |
Sotish
Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
---|---|---|
USD | 12 400 so‘m | «Trastbank» |
EUR | 14 510 so‘m | Xalq banki |
RUB | 144 so‘m | «Hamkorbank» |
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan AQSh dollari hafta davomida qancha qiymatga oshgani haqida yozgan edi.