
2025/2026-o‘quv yilidan boshlab O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida kontrakt to‘lovlari yangidan belgilandi. Bu haqda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma’lum qildi.
Unga ko‘ra, bakalavriat va magistratura bosqichlari uchun kunduzgi, sirtqi, kechki hamda masofaviy ta’lim shakllari bo‘yicha bazaviy to‘lov-kontrakt miqdorlari aniq tartibga solindi.
Ta’lim sohasi va yo‘nalishlari | Bakalavriat (kunduzgi) | Bakalavriat (sirtqi/masofaviy/kechki) | Ikkinchi mutaxassislik (kunduzgi) | Ikkinchi mutaxassislik (sirtqi/kechki) | Magistratura (kunduzgi) | Magistratura (masofaviy/kechki) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pedagogika, shu jumladan kasbiy ta’lim | 7 400 000 | 8 623 000 | 8 968 000 | 9 485 000 | 8 968 000 | 10 450 000 |
San’at | 8 950 000 | 10 330 000 | 10 500 000 | 11 191 000 | 10 500 000 | 12 120 000 |
Gumanitar fanlar | 7 400 000 | 8 623 000 | 8 968 000 | 9 485 000 | 8 968 000 | 10 450 000 |
Sharq filologiyasi, tarjima, roman-german filologiyasi | 8 150 000 | 9 444 000 | 9 700 000 | 10 303 000 | 9 700 000 | 11 240 000 |
Jahon siyosati | 11 250 000 | 12 856 000 | 12 800 000 | 13 713 000 | 12 800 000 | 14 627 000 |
Matematika, informatika va tabiiy fanlar | 7 400 000 | 8 623 000 | 8 968 000 | 9 485 000 | 8 968 000 | 10 450 000 |
Sotsiologiya va psixologiya | 7 400 000 | 8 623 000 | 8 968 000 | 9 485 000 | 8 968 000 | 10 450 000 |
Jurnalistika va axborot | 7 400 000 | 8 623 000 | 8 968 000 | 9 485 000 | 8 968 000 | 10 450 000 |
Iqtisod | 10 500 000 | 12 030 000 | 12 000 000 | 13 713 000 | 12 000 000 | 13 750 000 |
Huquq | 11 250 000 | 12 856 000 | 12 800 000 | 13 713 000 | 12 800 000 | 14 627 000 |
Ta’lim sohasi va yo‘nalishlari | Bakalavriat (kunduzgi) | Bakalavriat (sirtqi/masofaviy/kechki) | Ikkinchi mutaxassislik (kunduzgi) | Ikkinchi mutaxassislik (sirtqi/kechki) | Magistratura (kunduzgi) | Magistratura (masofaviy/kechki) |
---|---|---|---|---|---|---|
Muhandislik, ishlab chiqarish texnologiyalari | 7 400 000 | 8 623 000 | 8 968 000 | 9 485 000 | 8 968 000 | 10 450 000 |
Kompyuter texnologiyalari va informatika, telekommunikatsiya | 8 150 000 | 9 444 000 | 9 700 000 | 10 303 000 | 9 700 000 | 11 240 000 |
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, menejment | 10 500 000 | 12 030 000 | 12 000 000 | 12 890 000 | 12 000 000 | 13 750 000 |
Arxitektura va qurilish | 8 150 000 | 9 444 000 | 9 700 000 | 10 303 000 | 9 700 000 | 11 240 000 |
Arxitektura-loyihaviy tashkil etish | 8 950 000 | 10 330 000 | 10 500 000 | 11 191 000 | 10 500 000 | 12 120 000 |
Qishloq xo‘jaligi va suv xo‘jaligi | 7 400 000 | 8 623 000 | 8 968 000 | 9 485 000 | 8 968 000 | 10 450 000 |
Sog‘liqni saqlash | 10 500 000 | 12 030 000 | 12 000 000 | — | 12 000 000 | 13 750 000 |
Ijtimoiy ta’minot | 7 400 000 | 8 623 000 | 8 968 000 | 9 485 000 | 8 968 000 | 10 450 000 |
Xizmat ko‘rsatish sohasi | 8 150 000 | 9 444 000 | 9 700 000 | 10 303 000 | 9 700 000 | 11 240 000 |
Sport faoliyati | 7 400 000 | 8 623 000 | 8 968 000 | 9 485 000 | 8 968 000 | 10 450 000 |
Transport | 7 400 000 | 8 623 000 | 8 968 000 | 9 485 000 | 8 968 000 | 10 450 000 |
Atrof-muhit muhofazasi, xavfsizlik | 7 400 000 | 8 623 000 | 8 968 000 | 9 485 000 | 8 968 000 | 10 450 000 |
Shuningdek, ikkinchi mutaxassislikda o‘qiyotgan talabalar uchun ham alohida stavkalar belgilangan. Bu yangilangan tartib nafaqat ta’lim sifatini oshirish, balki turli sohalarda kadrlar tayyorlash jarayonini yanada tizimli qilishga xizmat qiladi.
Eslatib o‘tamiz, avvalroq 2025-yildan super kontrakt miqdorini OTM rektorlari belgilashi haqida yozgan edik.