
Banklar 23-sentabr kungi xorijiy valyutalarni ayirboshlash kurslarini yangiladi. Kursiv Uzbekistan eng yaxshi narxdagi xorijiy valyuta kurslari haqidagi ma’lumotni taqdim qiladi.
Sotib olish
Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
---|---|---|
USD | 12 270 so‘m | «Anorbank», «Asakabank» |
EUR | 14 500 so‘m | «NBU», «Poytaxtbank» |
RUB | 149 so‘m | «Kapitalbank» |
Sotish
Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
---|---|---|
USD | 12 240 so‘m | «Universalbank» |
EUR | 14 450 so‘m | Xalq banki |
RUB | 139 so‘m | «Asia Alliance» |
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan AQSh dollari hafta davomida qancha qiymatga oshgani haqida yozgan edi.