
Tijorat banklari 29-sentabr kungi xorijiy valyutalarni ayirboshlash kurslarini yangiladi. Kursiv Uzbekistan eng yaxshi narxdagi xorijiy valyuta kurslari haqidagi ma’lumotni taqdim qiladi.
Sotib olish
Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
---|---|---|
USD | 12 150 so‘m | «Asakabank» |
EUR | 14 250 so‘m | «Anorbank», «NBU» |
RUB | 147 so‘m | «Kapitalbank» |
Sotish
Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
---|---|---|
USD | 12 115 so‘m | «Anorbank» |
EUR | 14 100 so‘m | «Saderatbank» |
RUB | 136 so‘m | «Hamkorbank» |
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan AQSh dollari hafta davomida qancha qiymatga oshgani haqida yozgan edi.