
Tijorat banklari 30-sentabr kungi xorijiy valyutalarni ayirboshlash kurslarini yangiladi. Kursiv Uzbekistan eng yaxshi narxdagi xorijiy valyuta kurslari haqidagi ma’lumotni taqdim qiladi.
Sotib olish
Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
---|---|---|
USD | 12 080 so‘m | «Davrbank», «Infinbank» |
EUR | 14 200 so‘m | «Trastbank», «NBU» |
RUB | 147 so‘m | «Kapitalbank» |
Sotish
Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
---|---|---|
USD | 12 030 so‘m | «Universalbank» |
EUR | 14 000 so‘m | «Octobank», «NBU» |
RUB | 136 so‘m | «Hamkorbank», «Kapitalbank» |
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan AQSh dollari qanchaga pasaygani haqida yozgan edi.