1-oktabr kuni xorijiy valyutalarni qaysi banklarda qulay narxda almashtirish mumkin
eʼlon qilindi
Dollar, yevro, rublni ayirboshlash

Banklar 1-oktabr kungi xorijiy valyutalarni ayirboshlash kurslarini yangiladi. Kursiv Uzbekistan eng yaxshi narxdagi xorijiy valyuta kurslari haqidagi ma’lumotni taqdim qiladi.
Sotib olish
Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
---|---|---|
USD | 12 080 so‘m | «Davrbank», «Infinbank» |
EUR | 14 200 so‘m | «Trastbank», «NBU» |
RUB | 148 so‘m | «Kapitalbank» |
Sotish
Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
---|---|---|
USD | 12 080 so‘m | «Asakabank» |
EUR | 14 000 so‘m | «Octobank», «NBU» |
RUB | 137 so‘m | «Hamkorbank», «Saderatbank» |
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan AQSh dollari qanchaga pasaygani haqida yozgan edi.